# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 50 | 84 | 81 | 73 | 75 | 90 | 77 | 56 | 72 | 68 | 77 | 53 | 72 | 75 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 4,613,967$ |
2 | ![]() | 76 | 55 | 82 | 83 | 73 | 79 | 90 | 79 | 52 | 72 | 70 | 76 | 44 | 72 | 74 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 5,408,550$ |
3 | ![]() | 76 | 55 | 84 | 82 | 74 | 75 | 87 | 76 | 54 | 69 | 69 | 74 | 56 | 75 | 77 | 0 | 50 | 73 | 31 | 2 | 5,059,289$ |
4 | ![]() | 77 | 52 | 85 | 82 | 73 | 73 | 89 | 74 | 51 | 66 | 65 | 78 | 44 | 72 | 73 | 0 | 51 | 73 | 29 | 2 | 4,197,869$ |
5 | ![]() | 75 | 49 | 88 | 82 | 73 | 75 | 88 | 76 | 47 | 72 | 69 | 76 | 47 | 68 | 70 | 0 | 50 | 73 | 29 | 1 | 4,198,896$ |
6 | ![]() | 74 | 50 | 83 | 81 | 72 | 77 | 87 | 77 | 48 | 69 | 67 | 78 | 40 | 70 | 72 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 4,395,083$ |
7 | ![]() | 75 | 47 | 87 | 82 | 72 | 76 | 89 | 77 | 43 | 71 | 67 | 74 | 54 | 71 | 73 | 0 | 50 | 73 | 30 | 2 | 3,884,425$ |
8 | ![]() | 80 | 55 | 79 | 81 | 76 | 75 | 87 | 75 | 49 | 67 | 68 | 78 | 40 | 74 | 76 | 0 | 50 | 73 | 31 | 2 | 4,600,381$ |
9 | ![]() | 77 | 51 | 85 | 81 | 73 | 75 | 83 | 74 | 46 | 69 | 66 | 77 | 38 | 67 | 68 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,609,183$ |
10 | ![]() | 76 | 47 | 86 | 81 | 69 | 74 | 88 | 74 | 38 | 69 | 67 | 74 | 45 | 70 | 71 | 0 | 51 | 72 | 29 | 3 | 4,454,055$ |
11 | ![]() | 75 | 49 | 85 | 82 | 73 | 73 | 84 | 75 | 54 | 69 | 67 | 78 | 41 | 69 | 71 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,127,273$ |
12 | ![]() | 75 | 50 | 86 | 83 | 74 | 76 | 86 | 74 | 40 | 69 | 66 | 76 | 43 | 68 | 70 | 0 | 52 | 72 | 28 | 2 | 4,328,958$ |
13 | ![]() | 74 | 52 | 84 | 80 | 72 | 74 | 86 | 76 | 47 | 73 | 69 | 71 | 46 | 67 | 68 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 4,099,719$ |
14 | ![]() | 76 | 53 | 85 | 81 | 75 | 75 | 88 | 75 | 48 | 68 | 64 | 76 | 37 | 66 | 67 | 0 | 53 | 72 | 29 | 2 | 3,470,368$ |
15 | ![]() | 79 | 54 | 84 | 80 | 76 | 72 | 84 | 72 | 40 | 65 | 62 | 78 | 40 | 74 | 77 | 0 | 50 | 72 | 32 | 3 | 3,440,476$ |
16 | ![]() | 75 | 49 | 83 | 80 | 72 | 74 | 84 | 76 | 52 | 72 | 67 | 77 | 42 | 68 | 70 | 0 | 51 | 72 | 29 | 2 | 4,289,030$ |
17 | ![]() | 74 | 51 | 83 | 80 | 73 | 73 | 86 | 74 | 56 | 66 | 64 | 77 | 45 | 68 | 70 | 0 | 50 | 71 | 28 | 2 | 3,223,720$ |
18 | ![]() | 76 | 51 | 85 | 78 | 74 | 73 | 85 | 73 | 46 | 65 | 62 | 77 | 45 | 69 | 71 | 0 | 52 | 71 | 30 | 2 | 3,917,500$ |
19 | ![]() | 72 | 51 | 86 | 80 | 72 | 76 | 84 | 79 | 44 | 70 | 68 | 72 | 46 | 61 | 62 | 0 | 52 | 71 | 25 | 2 | 4,302,866$ |
20 | ![]() | 73 | 49 | 88 | 79 | 75 | 73 | 83 | 73 | 44 | 66 | 67 | 76 | 41 | 64 | 65 | 0 | 52 | 71 | 27 | 2 | 3,694,160$ |
21 | ![]() | 73 | 47 | 90 | 80 | 69 | 73 | 87 | 74 | 41 | 68 | 65 | 74 | 42 | 64 | 65 | 0 | 51 | 71 | 27 | 2 | 3,456,947$ |
22 | ![]() | 77 | 53 | 86 | 81 | 74 | 70 | 84 | 70 | 44 | 63 | 62 | 76 | 37 | 67 | 68 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,159,857$ |
23 | ![]() | 76 | 49 | 86 | 80 | 72 | 71 | 85 | 70 | 43 | 65 | 61 | 76 | 40 | 65 | 66 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 2,957,500$ |
24 | ![]() | 75 | 52 | 86 | 79 | 73 | 71 | 83 | 73 | 41 | 66 | 63 | 71 | 45 | 71 | 72 | 0 | 51 | 70 | 30 | 2 | 3,965,000$ |
25 | ![]() | 76 | 53 | 87 | 77 | 75 | 68 | 83 | 67 | 48 | 60 | 61 | 75 | 49 | 74 | 76 | 0 | 50 | 69 | 33 | 2 | 2,934,210$ |
26 | ![]() | 76 | 53 | 87 | 79 | 72 | 71 | 83 | 70 | 48 | 66 | 63 | 73 | 34 | 64 | 65 | 0 | 52 | 69 | 27 | 2 | 2,892,008$ |
27 | ![]() | 81 | 65 | 81 | 79 | 74 | 69 | 80 | 69 | 42 | 64 | 59 | 74 | 32 | 66 | 68 | 0 | 53 | 69 | 30 | 2 | 3,035,952$ |
28 | ![]() | 79 | 56 | 82 | 79 | 71 | 70 | 83 | 74 | 39 | 65 | 65 | 71 | 41 | 64 | 65 | 0 | 51 | 69 | 28 | 2 | 3,687,789$ |
29 | ![]() | 78 | 58 | 86 | 79 | 72 | 66 | 79 | 69 | 35 | 62 | 62 | 71 | 39 | 64 | 65 | 0 | 52 | 68 | 27 | 1 | 2,612,238$ |
30 | ![]() | 74 | 59 | 85 | 79 | 71 | 68 | 83 | 69 | 44 | 62 | 60 | 71 | 42 | 65 | 66 | 0 | 51 | 68 | 29 | 2 | 3,236,217$ |
31 | ![]() | 76 | 49 | 88 | 78 | 72 | 65 | 81 | 70 | 41 | 61 | 61 | 72 | 33 | 64 | 65 | 0 | 52 | 67 | 28 | 2 | 2,150,250$ |
32 | ![]() | 73 | 52 | 87 | 79 | 72 | 65 | 78 | 68 | 36 | 59 | 57 | 74 | 44 | 66 | 68 | 0 | 51 | 67 | 28 | 2 | 3,008,750$ |
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 66 | 66 | 83 | 78 | 76 | 82 | 79 | 83 | 77 | 95 | 61 | 62 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 4,000,000$ |
2 | ![]() | 78 | 78 | 76 | 75 | 84 | 72 | 74 | 77 | 77 | 78 | 76 | 66 | 68 | 0 | 50 | 74 | 32 | 3 | 5,000,000$ |
3 | ![]() | 75 | 69 | 68 | 80 | 76 | 73 | 75 | 75 | 78 | 75 | 77 | 64 | 66 | 0 | 50 | 72 | 32 | 2 | 1,891,667$ |
4 | ![]() | 74 | 73 | 72 | 79 | 72 | 74 | 79 | 74 | 78 | 74 | 75 | 63 | 64 | 0 | 50 | 72 | 35 | 2 | 2,250,000$ |
5 | ![]() | 73 | 80 | 78 | 72 | 76 | 69 | 69 | 74 | 73 | 72 | 91 | 69 | 70 | 0 | 50 | 71 | 32 | 2 | 3,700,000$ |
6 | ![]() | 72 | 63 | 64 | 75 | 74 | 70 | 72 | 73 | 79 | 72 | 86 | 70 | 72 | 0 | 52 | 71 | 31 | 3 | 3,250,002$ |
7 | ![]() | 71 | 84 | 80 | 74 | 70 | 73 | 78 | 72 | 73 | 71 | 80 | 58 | 59 | 0 | 50 | 71 | 27 | 2 | 2,700,000$ |
8 | ![]() | 75 | 67 | 65 | 72 | 77 | 72 | 73 | 73 | 79 | 75 | 59 | 52 | 52 | 0 | 50 | 70 | 26 | 1 | 2,300,000$ |
9 | ![]() | 72 | 66 | 67 | 77 | 79 | 64 | 72 | 71 | 73 | 71 | 70 | 73 | 77 | 0 | 50 | 70 | 36 | 3 | 6,650,000$ |
10 | ![]() | 74 | 64 | 66 | 75 | 78 | 74 | 73 | 77 | 81 | 78 | 60 | 48 | 48 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 1,056,667$ |
11 | ![]() | 71 | 81 | 78 | 67 | 72 | 70 | 70 | 73 | 74 | 71 | 90 | 63 | 65 | 0 | 50 | 70 | 30 | 1 | 4,700,000$ |
12 | ![]() | 72 | 67 | 66 | 82 | 74 | 70 | 74 | 73 | 75 | 72 | 79 | 61 | 61 | 0 | 50 | 70 | 27 | 3 | 3,145,062$ |
13 | ![]() | 74 | 62 | 62 | 77 | 78 | 70 | 70 | 76 | 78 | 74 | 95 | 57 | 57 | 0 | 50 | 70 | 29 | 4 | 1,462,500$ |
14 | ![]() | 69 | 78 | 76 | 77 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 65 | 66 | 0 | 53 | 69 | 30 | 3 | 4,553,500$ |
15 | ![]() | 69 | 69 | 75 | 83 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 72 | 59 | 58 | 59 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 4,850,000$ |
16 | ![]() | 66 | 78 | 76 | 80 | 66 | 66 | 72 | 69 | 70 | 66 | 93 | 66 | 68 | 0 | 50 | 69 | 30 | 4 | 2,750,000$ |
17 | ![]() | 71 | 72 | 71 | 73 | 73 | 69 | 72 | 71 | 74 | 71 | 73 | 62 | 64 | 0 | 50 | 69 | 31 | 3 | 3,220,834$ |
18 | ![]() | 69 | 71 | 69 | 78 | 71 | 67 | 69 | 69 | 71 | 69 | 72 | 57 | 57 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 1,987,562$ |
19 | ![]() | 70 | 72 | 77 | 69 | 72 | 72 | 65 | 73 | 73 | 73 | 53 | 53 | 54 | 0 | 53 | 68 | 26 | 2 | 2,962,500$ |
20 | ![]() | 71 | 64 | 63 | 78 | 74 | 67 | 71 | 71 | 74 | 71 | 79 | 60 | 61 | 0 | 50 | 68 | 31 | 1 | 1,348,333$ |
21 | ![]() | 68 | 68 | 67 | 83 | 73 | 63 | 72 | 68 | 72 | 68 | 78 | 64 | 65 | 0 | 50 | 68 | 33 | 4 | 1,400,000$ |
22 | ![]() | 69 | 62 | 61 | 80 | 71 | 66 | 71 | 69 | 75 | 69 | 75 | 59 | 59 | 0 | 50 | 67 | 31 | 2 | 1,918,833$ |
23 | ![]() | 66 | 70 | 75 | 84 | 66 | 69 | 63 | 68 | 68 | 68 | 53 | 51 | 52 | 0 | 53 | 66 | 25 | 1 | 1,717,959$ |
24 | ![]() | 67 | 61 | 61 | 81 | 70 | 64 | 74 | 67 | 73 | 67 | 77 | 58 | 60 | 0 | 51 | 66 | 29 | 2 | 2,268,333$ |
25 | ![]() | 66 | 69 | 67 | 77 | 70 | 62 | 69 | 66 | 67 | 66 | 67 | 56 | 56 | 0 | 59 | 65 | 28 | 2 | 1,786,250$ |
26 | ![]() | 64 | 69 | 68 | 82 | 67 | 60 | 69 | 64 | 65 | 64 | 64 | 60 | 61 | 0 | 50 | 65 | 28 | 3 | 3,625,000$ |
27 | ![]() | 68 | 60 | 59 | 67 | 70 | 65 | 73 | 69 | 73 | 68 | 80 | 54 | 54 | 0 | 53 | 65 | 30 | 1 | 975,000$ |
28 | ![]() | 63 | 62 | 62 | 80 | 65 | 59 | 72 | 64 | 68 | 63 | 84 | 60 | 61 | 0 | 52 | 64 | 30 | 2 | 2,950,000$ |
29 | ![]() | 66 | 63 | 71 | 73 | 68 | 62 | 69 | 66 | 66 | 64 | 65 | 56 | 57 | 0 | 50 | 64 | 32 | 1 | 5,666,667$ |
30 | ![]() | 63 | 68 | 71 | 76 | 65 | 63 | 66 | 64 | 65 | 63 | 55 | 62 | 62 | 0 | 52 | 64 | 31 | 2 | 2,800,000$ |
31 | ![]() | 65 | 62 | 62 | 69 | 66 | 63 | 62 | 65 | 68 | 65 | 73 | 57 | 58 | 0 | 53 | 63 | 29 | 1 | 2,975,000$ |
32 | ![]() | 60 | 62 | 69 | 76 | 61 | 60 | 64 | 66 | 62 | 62 | 52 | 53 | 55 | 0 | 60 | 62 | 30 | 2 | 3,683,333$ |