Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Brent Burns | 65 (-4) | 43 (-1) | 84 (-1) | 86 (E) | 87 (E) | 88 (-8) | 99 (+4) | 81 (+1) | 25 (E) | 72 (-1) | 62 (+9) | 81 (-14) | 63 (-3) | 95 (+2) | 95 (+2) | 50 (E) | 79 (-3) |
Drew Doughty | 79 (-1) | 44 (E) | 87 (+9) | 88 (E) | 74 (E) | 97 (+2) | 77 (+4) | 86 (-1) | 25 (E) | 73 (-3) | 51 (-9) | 85 (+4) | 47 (E) | 88 (+2) | 88 (+2) | 50 (E) | 78 (+1) |
Mattias Ekholm | 77 (+2) | 45 (+1) | 88 (+5) | 82 (E) | 81 (E) | 83 (-5) | 94 (+6) | 72 (E) | 25 (E) | 63 (-2) | 53 (+4) | 86 (-5) | 25 (E) | 76 (+2) | 79 (+2) | 50 (E) | 76 (E) |
Erik Karlsson | 63 (E) | 41 (E) | 86 (-4) | 87 (E) | 70 (E) | 95 (+7) | 83 (+6) | 91 (+7) | 25 (E) | 84 (+12) | 69 (+8) | 72 (-12) | 59 (-4) | 83 (+2) | 83 (+2) | 50 (E) | 76 (+1) |
Jonathan Toews | 59 (-4) | 52 (E) | 77 (-7) | 80 (E) | 75 (E) | 77 (+1) | 79 (+17) | 83 (E) | 99 (E) | 75 (-2) | 79 (+9) | 76 (-5) | 48 (+10) | 88 (+35) | 95 (+42) | 50 (E) | 75 (+4) |
Chris Tanev | 67 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 94 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
Evan Bouchard | 77 (+2) | 44 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 76 (-4) | 99 (+26) | 81 (+10) | 25 (E) | 68 (E) | 50 (-8) | 77 (-5) | 25 (E) | 61 (+5) | 62 (+6) | 50 (E) | 73 (+2) |
Tyler Johnson | 73 (-6) | 42 (-1) | 90 (+4) | 83 (E) | 63 (E) | 74 (+10) | 60 (-7) | 80 (+6) | 56 (-8) | 78 (+16) | 72 (+10) | 68 (+3) | 63 (+18) | 74 (+2) | 80 (+2) | 50 (E) | 71 (+5) |
Tyler Bertuzzi | 76 (+1) | 56 (+2) | 83 (+3) | 82 (E) | 73 (E) | 74 (-9) | 76 (+12) | 85 (+1) | 32 (-1) | 81 (-1) | 70 (-20) | 63 (-9) | 25 (E) | 65 (+1) | 65 (+1) | 50 (E) | 71 (-3) |
Andrew Cogliano | 69 (-10) | 42 (-1) | 83 (-8) | 89 (E) | 63 (E) | 63 (-1) | 94 (+4) | 59 (-1) | 43 (+7) | 60 (-3) | 64 (+7) | 82 (-2) | 72 (E) | 92 (+2) | 93 (+3) | 50 (E) | 70 (E) |
Sean Kuraly | 91 (-5) | 46 (-11) | 73 (-5) | 76 (E) | 78 (E) | 70 (-3) | 91 (+3) | 60 (-2) | 88 (+1) | 61 (-5) | 68 (-3) | 86 (-1) | 25 (E) | 67 (+2) | 70 (+2) | 50 (E) | 70 (-1) |
Ross Colton | 88 (+4) | 58 (+13) | 82 (-8) | 79 (E) | 70 (E) | 63 (-1) | 97 (+15) | 71 (E) | 62 (-19) | 65 (-2) | 72 (-7) | 66 (-2) | 79 (+26) | 62 (+5) | 65 (+6) | 50 (E) | 69 (E) |
Riley Nash | 74 (+1) | 70 (+27) | 84 (-9) | 79 (E) | 70 (E) | 74 (+15) | 77 (E) | 68 (+6) | 80 (-4) | 63 (+5) | 64 (+9) | 72 (-11) | 61 (-24) | 73 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 68 (+1) |
Sam Gagner | 61 (E) | 53 (+12) | 91 (+4) | 76 (E) | 72 (E) | 62 (-4) | 82 (-5) | 73 (+7) | 37 (-18) | 61 (-6) | 70 (E) | 60 (-23) | 61 (E) | 84 (+1) | 84 (+1) | 50 (E) | 67 (-3) |
Dysin Mayo | 85 (+1) | 45 (-10) | 84 (-3) | 78 (E) | 68 (-6) | 59 (-23) | 80 (+2) | 60 (+1) | 25 (E) | 39 (-11) | 47 (-1) | 84 (-9) | 75 (E) | 60 (+1) | 60 (+1) | 50 (E) | 67 (-5) |
Cody Eakin | 65 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 95 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
Ryan Reaves | 92 (-7) | 99 (+21) | 83 (+1) | 73 (E) | 85 (+1) | 54 (-3) | 88 (+9) | 58 (+3) | 32 (-12) | 62 (+1) | 58 (E) | 66 (+4) | 25 (E) | 79 (+3) | 84 (+4) | 50 (E) | 66 (+2) |
Loui Eriksson | 59 (E) | 41 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
Colton Sceviour | 77 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 46 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 53 (+3) | 65 (E) |
Jay Beagle | 80 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 98 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Colin Blackwell | 73 (-8) | 43 (-1) | 96 (+5) | 76 (E) | 67 (E) | 61 (-1) | 73 (-5) | 62 (+1) | 47 (-8) | 62 (-1) | 56 (-14) | 80 (+7) | 59 (E) | 65 (+2) | 66 (+3) | 50 (E) | 65 (-1) |
Josh Archibald | 96 (-3) | 56 (+10) | 80 (E) | 78 (+8) | 64 (+1) | 56 (-9) | 56 (-30) | 61 (+1) | 31 (-13) | 60 (-1) | 59 (-5) | 80 (-7) | 25 (E) | 66 (+3) | 68 (+4) | 50 (E) | 64 (-3) |
Drake Caggiula | 68 (-5) | 63 (+21) | 79 (-13) | 78 (-4) | 63 (E) | 62 (-6) | 62 (+5) | 67 (+7) | 50 (+18) | 61 (-2) | 64 (+4) | 67 (-10) | 61 (+36) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 63 (-1) |
Markus Niemelainen | 92 (-7) | 46 (-1) | 94 (+1) | 68 (E) | 76 (E) | 54 (-8) | 70 (+6) | 59 (+5) | 25 (E) | 39 (-5) | 47 (E) | 72 (-6) | 25 (E) | 46 (+1) | 46 (+1) | 50 (E) | 63 (-1) |
Lane Pederson | 90 (+6) | 92 (+47) | 73 (-16) | 71 (E) | 72 (+2) | 62 (+5) | 67 (E) | 63 (+3) | 72 (+20) | 60 (+3) | 60 (+5) | 64 (E) | 25 (E) | 54 (+6) | 54 (+6) | 50 (E) | 62 (+2) |
Henrik Borgstrom | 80 (+15) | 74 (+32) | 93 (+6) | 75 (E) | 74 (E) | 67 (+10) | 71 (+15) | 56 (-11) | 70 (+17) | 52 (-4) | 54 (-4) | 66 (-6) | 51 (+26) | 49 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
Reilly Walsh | 71 (-4) | 66 (-2) | 84 (-8) | 67 (E) | 66 (-2) | 80 (+7) | 87 (+9) | 55 (-1) | 25 (E) | 51 (-1) | 45 (-1) | 60 (-3) | 43 (-1) | 44 (E) | 44 (E) | 53 (+3) | 61 (E) |
Kieffer Bellows | 82 (-6) | 44 (-13) | 92 (+5) | 74 (E) | 71 (-1) | 54 (-7) | 61 (+3) | 60 (-1) | 32 (+7) | 50 (-24) | 60 (-4) | 62 (+2) | 25 (E) | 56 (+4) | 56 (+4) | 50 (E) | 60 (-3) |
James Hamblin | 70 (-3) | 62 (E) | 90 (-8) | 67 (E) | 62 (E) | 75 (+3) | 79 (+2) | 60 (+4) | 75 (+5) | 58 (+8) | 58 (+1) | 61 (-1) | 55 (+1) | 44 (E) | 44 (E) | 53 (+3) | 60 (+1) |
Dan Renouf | 77 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 25 (E) | 37 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 39 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 78 (+28) | 60 (E) |
Jasper Weatherby | 80 (+5) | 81 (+36) | 79 (-9) | 73 (E) | 81 (-2) | 81 (+22) | 89 (+25) | 50 (-16) | 63 (-14) | 47 (-14) | 47 (-12) | 64 (-6) | 45 (+20) | 44 (-4) | 44 (-4) | 50 (E) | 60 (-3) |
Tyler Benson | 75 (-6) | 73 (+29) | 80 (-2) | 67 (E) | 73 (+3) | 61 (+9) | 63 (-4) | 58 (-4) | 50 (+25) | 60 (+7) | 50 (-6) | 64 (+4) | 48 (+23) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 59 (+1) |
Noah Philp | 76 (+26) | 76 (+26) | 75 (+25) | 66 (+16) | 76 (+26) | 59 (+9) | 59 (+9) | 59 (+9) | 74 (+24) | 53 (+3) | 60 (+10) | 64 (+14) | 57 (+7) | 44 (-6) | 44 (-6) | 53 (+3) | 59 (+10) |
Nathan Clurman | 78 (+28) | 76 (+26) | 83 (+33) | 67 (+17) | 76 (+26) | 69 (+19) | 75 (+25) | 48 (-2) | 25 (-25) | 40 (-10) | 40 (-10) | 62 (+12) | 38 (-12) | 44 (-6) | 44 (-6) | 53 (+3) | 59 (+10) |
Olli Juolevi | 77 (+6) | 75 (+32) | 82 (-7) | 74 (E) | 75 (+6) | 52 (-9) | 52 (-1) | 52 (-10) | 25 (E) | 49 (+10) | 40 (-7) | 63 (-4) | 38 (+13) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 59 (-1) |
Brian Pinho | 72 (+2) | 64 (-7) | 91 (+24) | 66 (E) | 64 (-7) | 60 (-1) | 60 (E) | 60 (-8) | 75 (-5) | 58 (-1) | 57 (-17) | 62 (-1) | 54 (-16) | 44 (E) | 45 (E) | 53 (+3) | 58 (-4) |
Ty Ronning | 70 (E) | 61 (E) | 91 (-1) | 63 (+1) | 61 (E) | 50 (-10) | 49 (-10) | 57 (-11) | 50 (E) | 47 (-14) | 62 (-9) | 60 (-3) | 59 (-8) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 55 (-6) |
James Greenway | 70 (-22) | 82 (+32) | 41 (-9) | 67 (+17) | 82 (+32) | 52 (+2) | 54 (+4) | 45 (-5) | 45 (-5) | 35 (-15) | 39 (-11) | 57 (+7) | 37 (-13) | 44 (-6) | 44 (-6) | 50 (E) | 55 (+3) |
Brady Keeper | 72 (-6) | 72 (-1) | 72 (-19) | 64 (-4) | 72 (-1) | 44 (-13) | 44 (-15) | 46 (-4) | 25 (E) | 37 (+3) | 40 (-12) | 59 (-4) | 38 (-11) | 44 (E) | 44 (-1) | 50 (E) | 54 (-4) |
Par Lindholm | 77 (E) | 67 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 38 (E) | 44 (E) | 64 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 55 (+5) | 53 (E) |
Graham McPhee | 69 (+19) | 64 (+14) | 79 (+29) | 60 (+10) | 64 (+14) | 47 (-3) | 47 (-3) | 48 (-2) | 50 (E) | 46 (-4) | 45 (-5) | 58 (+8) | 43 (-7) | 44 (-6) | 44 (-6) | 50 (E) | 51 (+2) |
Zach Solow | 64 (-9) | 61 (-1) | 71 (-28) | 60 (E) | 61 (-1) | 45 (-6) | 45 (-6) | 48 (-7) | 60 (+10) | 44 (-7) | 47 (-7) | 55 (-6) | 45 (-6) | 44 (E) | 44 (E) | 53 (+3) | 50 (-4) |
Alec Rauhauser | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (+5) | 49 (E) |
Chad Krys | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (+5) | 49 (E) |
Uvis Balinskis | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 50 (+50) | 49 (+45) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Jacob Markstrom | 67 (-20) | 91 (-1) | 88 (E) | 87 (E) | 65 (-21) | 68 (-20) | 83 (-15) | 69 (-19) | 65 (-23) | 67 (-20) | 87 (-3) | 70 (+2) | 72 (+3) | 50 (E) | 72 (-12) |
Jack Campbell | 63 (-14) | 72 (+2) | 70 (+2) | 77 (-2) | 65 (-10) | 60 (-19) | 75 (-11) | 63 (-13) | 65 (-19) | 63 (-15) | 70 (+2) | 61 (+2) | 62 (+2) | 50 (E) | 65 (-9) |
Keith Kinkaid | 57 (+6) | 52 (+8) | 65 (+10) | 76 (E) | 60 (+6) | 60 (+7) | 51 (E) | 59 (+3) | 58 (+4) | 57 (+4) | 30 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 59 (+4) |
Tyler Wall | 46 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 84 (E) | 42 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 55 (+5) | 50 (E) |
Troy Grosenick | 45 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 75 (+25) | 49 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Mika Zibanejad | 73 (+2) | 44 (+1) | 91 (-3) | 92 (E) | 76 (E) | 84 (+1) | 99 (+5) | 90 (+6) | 88 (-5) | 87 (E) | 92 (+6) | 80 (-3) | 76 (-2) | 77 (+2) | 78 (+3) | 50 (E) | 82 (+2) |
Artemi Panarin | 61 (E) | 40 (E) | 86 (-5) | 94 (E) | 63 (E) | 81 (+1) | 96 (+12) | 94 (+11) | 34 (-10) | 91 (-6) | 85 (+5) | 61 (-4) | 85 (E) | 74 (+2) | 75 (+3) | 50 (E) | 78 (+1) |
Rickard Rakell | 82 (+3) | 44 (E) | 93 (-1) | 86 (E) | 71 (E) | 79 (+1) | 93 (+6) | 88 (+9) | 41 (-2) | 79 (+4) | 85 (+5) | 59 (-3) | 85 (E) | 74 (+3) | 75 (+4) | 50 (E) | 76 (+3) |
David Perron | 78 (+1) | 44 (E) | 82 (+3) | 80 (E) | 73 (E) | 74 (-1) | 92 (+5) | 91 (+7) | 30 (-1) | 79 (-2) | 80 (-8) | 63 (-3) | 63 (-2) | 87 (+2) | 88 (+3) | 50 (E) | 75 (-1) |
Blake Wheeler | 71 (-4) | 44 (-1) | 81 (-3) | 83 (E) | 85 (E) | 75 (-8) | 85 (+2) | 80 (-4) | 55 (+24) | 84 (-4) | 73 (-3) | 66 (E) | 65 (-1) | 89 (+2) | 92 (+2) | 50 (E) | 75 (-1) |
Travis Hamonic | 80 (-2) | 55 (+10) | 74 (-15) | 81 (E) | 77 (+1) | 76 (-1) | 77 (+10) | 59 (+1) | 25 (E) | 54 (+3) | 49 (-1) | 94 (+9) | 25 (E) | 78 (+2) | 78 (+2) | 50 (E) | 74 (+3) |
Cody Ceci | 82 (+2) | 45 (E) | 90 (-3) | 78 (E) | 78 (E) | 80 (-3) | 96 (+5) | 59 (E) | 25 (E) | 53 (-10) | 47 (-1) | 91 (+2) | 25 (E) | 77 (+2) | 79 (+3) | 50 (E) | 74 (E) |
Adam Henrique | 65 (+2) | 42 (+1) | 89 (-2) | 79 (E) | 71 (+3) | 78 (+2) | 77 (E) | 82 (+3) | 86 (-2) | 71 (-8) | 85 (+1) | 79 (+12) | 41 (+4) | 79 (+2) | 79 (+2) | 50 (E) | 74 (+1) |
Mark Giordano | 71 (-4) | 53 (E) | 80 (+2) | 80 (E) | 74 (+2) | 78 (-4) | 94 (+3) | 66 (-13) | 25 (E) | 60 (-7) | 48 (-3) | 88 (+6) | 79 (E) | 86 (+2) | 87 (+3) | 50 (E) | 74 (-1) |
Lucas Raymond | 67 (-4) | 41 (-1) | 89 (-4) | 90 (E) | 63 (-2) | 76 (-3) | 95 (+28) | 83 (-1) | 33 (-3) | 79 (-1) | 74 (-5) | 65 (+2) | 80 (+5) | 60 (+5) | 60 (+5) | 50 (E) | 73 (+1) |
Tyson Barrie | 67 (+4) | 42 (+1) | 87 (-4) | 85 (E) | 70 (E) | 80 (+3) | 96 (+6) | 83 (+3) | 25 (E) | 71 (E) | 58 (+8) | 73 (+3) | 38 (-3) | 77 (+2) | 80 (+3) | 50 (E) | 73 (+2) |
Pavel Zacha | 71 (-5) | 44 (E) | 93 (+3) | 82 (E) | 79 (E) | 73 (-2) | 93 (+7) | 71 (-7) | 54 (-15) | 81 (+6) | 77 (+5) | 72 (+4) | 63 (E) | 69 (+3) | 69 (+3) | 50 (E) | 73 (+1) |
Jakob Chychrun | 76 (E) | 44 (-12) | 82 (+10) | 84 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 65 (-12) | 85 (+8) | 25 (E) | 72 (+8) | 60 (+2) | 77 (-8) | 63 (-12) | 68 (+1) | 68 (+1) | 50 (E) | 73 (-1) |
Gustav Nyquist | 71 (+6) | 42 (+1) | 90 (+1) | 81 (E) | 64 (-2) | 77 (-1) | 84 (+17) | 73 (-1) | 39 (-1) | 75 (-5) | 73 (E) | 77 (-4) | 79 (+4) | 59 (+4) | 59 (+4) | 50 (E) | 71 (E) |
Evan Rodrigues | 65 (-11) | 41 (-2) | 87 (-7) | 81 (E) | 66 (E) | 78 (+6) | 93 (+9) | 76 (-2) | 59 (-2) | 76 (+2) | 74 (E) | 67 (-1) | 69 (-6) | 69 (+2) | 70 (+2) | 50 (E) | 71 (E) |
Jonas Siegenthaler | 78 (-1) | 45 (-20) | 84 (+2) | 76 (E) | 79 (-1) | 80 (-1) | 92 (+24) | 58 (-4) | 25 (E) | 55 (+1) | 48 (+1) | 85 (-4) | 25 (E) | 65 (+3) | 65 (+3) | 50 (E) | 71 (E) |
Michael Rasmussen | 86 (+3) | 57 (+11) | 78 (+1) | 75 (E) | 85 (-1) | 69 (+1) | 85 (-4) | 63 (-2) | 79 (-4) | 77 (+15) | 71 (E) | 76 (-2) | 25 (E) | 64 (+3) | 64 (+3) | 50 (E) | 70 (+1) |
Luke Evangelista | 61 (-9) | 40 (-21) | 91 (+1) | 80 (+20) | 61 (E) | 74 (+15) | 85 (+24) | 87 (+35) | 25 (-25) | 76 (+20) | 80 (+36) | 61 (+2) | 25 (-17) | 46 (+2) | 46 (+2) | 53 (+3) | 69 (+15) |
Kevin Labanc | 75 (-3) | 43 (E) | 85 (-5) | 81 (E) | 67 (E) | 68 (+3) | 64 (E) | 73 (-2) | 55 (+30) | 70 (+8) | 72 (+6) | 64 (-3) | 75 (E) | 68 (+2) | 68 (+2) | 50 (E) | 68 (+2) |
Alex Newhook | 69 (+2) | 42 (E) | 91 (-3) | 84 (E) | 68 (E) | 67 (+1) | 99 (+26) | 68 (E) | 63 (+4) | 65 (-8) | 70 (-1) | 64 (-4) | 25 (E) | 60 (+6) | 61 (+6) | 50 (E) | 67 (E) |
Mason Appleton | 76 (+3) | 44 (+1) | 93 (+7) | 80 (E) | 72 (E) | 73 (+3) | 71 (-16) | 59 (-8) | 31 (-4) | 72 (+8) | 62 (E) | 77 (+4) | 25 (E) | 64 (+1) | 65 (+1) | 50 (E) | 67 (E) |
Brian Boyle | 79 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 91 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
Alexey Toropchenko | 83 (-7) | 45 (-1) | 94 (+10) | 82 (E) | 71 (E) | 62 (+5) | 89 (+27) | 60 (+4) | 31 (-3) | 61 (+11) | 66 (+8) | 75 (+6) | 25 (E) | 52 (+6) | 53 (+7) | 50 (E) | 66 (+6) |
Markus Nutivaara | 77 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
Connor McMichael | 76 (+7) | 69 (+27) | 92 (-2) | 77 (E) | 69 (+2) | 78 (+21) | 82 (+5) | 63 (+2) | 79 (+19) | 60 (-1) | 60 (-4) | 67 (+7) | 57 (+32) | 53 (+1) | 54 (+2) | 53 (+3) | 65 (+3) |
Ty Smith | 70 (+1) | 64 (+22) | 84 (-5) | 84 (E) | 64 (E) | 70 (-4) | 73 (-10) | 59 (-8) | 25 (E) | 50 (-7) | 51 (+2) | 64 (-2) | 48 (+23) | 58 (+1) | 58 (+1) | 53 (+3) | 64 (-2) |
Kurtis MacDermid | 85 (+2) | 99 (E) | 67 (+8) | 69 (E) | 90 (E) | 48 (+2) | 68 (-1) | 55 (E) | 25 (E) | 49 (+5) | 47 (-1) | 70 (+3) | 25 (E) | 62 (+2) | 62 (+2) | 53 (+3) | 64 (+1) |
Sean Day | 86 (+4) | 88 (+8) | 81 (-5) | 66 (E) | 88 (+8) | 76 (+5) | 84 (+8) | 47 (-8) | 25 (E) | 40 (-11) | 39 (-6) | 66 (E) | 37 (-6) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
Mathias Emilio Pettersen | 69 (-5) | 63 (-3) | 83 (-9) | 64 (+3) | 63 (-3) | 73 (+14) | 76 (+17) | 63 (+4) | 79 (+5) | 60 (+5) | 62 (+4) | 61 (-2) | 59 (+4) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 61 (+3) |
Cole Schwindt | 74 (-1) | 69 (E) | 87 (-3) | 61 (E) | 69 (E) | 82 (+16) | 89 (+21) | 58 (-3) | 73 (+23) | 53 (-3) | 58 (-4) | 63 (-1) | 55 (-4) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 61 (+1) |
Simon Edvinsson | 74 (+74) | 75 (+75) | 73 (+73) | 78 (+78) | 75 (+75) | 65 (+65) | 69 (+69) | 53 (+53) | 25 (+25) | 50 (+50) | 42 (+42) | 61 (+61) | 40 (+40) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 61 (+57) |
Givani Smith | 84 (E) | 99 (E) | 47 (+5) | 71 (E) | 81 (E) | 47 (-4) | 69 (E) | 59 (+3) | 25 (-19) | 58 (+1) | 56 (-3) | 62 (+1) | 25 (E) | 58 (+3) | 58 (+3) | 50 (E) | 60 (E) |
Jared McIsaac | 74 (-4) | 69 (-3) | 85 (-8) | 67 (+6) | 69 (-3) | 76 (+30) | 83 (+36) | 51 (+4) | 25 (E) | 46 (+7) | 41 (+2) | 61 (-1) | 39 (+2) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 60 (+5) |
Ryker Evans | 69 (+19) | 67 (+17) | 72 (+22) | 63 (+13) | 67 (+17) | 77 (+27) | 83 (+33) | 55 (+5) | 25 (-25) | 53 (+3) | 42 (-8) | 59 (+9) | 40 (-10) | 44 (-6) | 44 (-6) | 50 (E) | 60 (+11) |
Jack Thompson | 73 (+73) | 65 (+65) | 91 (+91) | 64 (+64) | 65 (+65) | 76 (+76) | 84 (+84) | 49 (+49) | 25 (+25) | 40 (+40) | 42 (+42) | 60 (+60) | 40 (+40) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 59 (+55) |
Isaac Ratcliffe | 78 (-3) | 86 (+41) | 60 (-12) | 67 (E) | 86 (+7) | 70 (+13) | 74 (+3) | 54 (-11) | 50 (+25) | 56 (-19) | 48 (-11) | 64 (+1) | 46 (+21) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 59 (-3) |
Mikhail Abramov | 72 (+22) | 61 (+11) | 97 (+47) | 63 (+13) | 61 (+11) | 72 (+22) | 76 (+26) | 57 (+7) | 71 (+21) | 53 (+3) | 56 (+6) | 61 (+11) | 53 (+3) | 44 (-6) | 44 (-6) | 50 (E) | 59 (+10) |
Akil Thomas | 69 (-3) | 64 (E) | 82 (-8) | 67 (+7) | 64 (E) | 52 (-20) | 51 (-24) | 60 (-3) | 75 (-4) | 51 (-8) | 65 (+2) | 61 (-2) | 62 (+2) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 58 (-3) |
Patrick Khodorenko | 79 (E) | 73 (E) | 93 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 40 (-10) | 57 (E) |
Spencer Stastney | 73 (+73) | 65 (+65) | 93 (+93) | 67 (+67) | 65 (+65) | 65 (+65) | 70 (+70) | 47 (+47) | 25 (+25) | 37 (+37) | 42 (+42) | 59 (+59) | 40 (+40) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 57 (+53) |
Daemon Hunt | 77 (+77) | 71 (+71) | 92 (+92) | 67 (+67) | 71 (+71) | 59 (+59) | 63 (+63) | 46 (+46) | 25 (+25) | 37 (+37) | 40 (+40) | 61 (+61) | 38 (+38) | 44 (+44) | 44 (+44) | 50 (+50) | 57 (+53) |
Hunter Skinner | 72 (-5) | 69 (-4) | 78 (-9) | 62 (E) | 69 (-4) | 55 (-1) | 57 (-2) | 51 (+5) | 25 (E) | 49 (+14) | 39 (-3) | 60 (-1) | 37 (-3) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
Jaydon Dureau | 72 (+22) | 63 (+13) | 94 (+44) | 67 (+17) | 63 (+13) | 53 (+3) | 55 (+5) | 48 (-2) | 50 (E) | 44 (-6) | 46 (-4) | 59 (+9) | 44 (-6) | 44 (-6) | 44 (-6) | 50 (E) | 53 (+4) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Filip Gustavsson | 88 (+28) | 68 (+13) | 66 (+12) | 73 (+1) | 92 (+27) | 84 (+30) | 99 (+16) | 87 (+24) | 95 (+30) | 88 (+28) | 81 (-14) | 52 (+6) | 52 (+6) | 53 (+3) | 80 (+19) |
Carter Hart | 76 (+3) | 80 (+8) | 77 (+7) | 71 (E) | 77 (+1) | 76 (+6) | 83 (+14) | 77 (+4) | 77 (+2) | 76 (+3) | 86 (+10) | 62 (+2) | 63 (+2) | 50 (E) | 74 (+4) |
Joseph Woll | 63 (+9) | 48 (+1) | 60 (+1) | 77 (-6) | 68 (+11) | 63 (+8) | 61 (+11) | 68 (+11) | 65 (+11) | 64 (+11) | 30 (E) | 45 (+1) | 45 (+1) | 50 (E) | 61 (+7) |
Arvid Holm | 57 (+17) | 47 (+7) | 59 (+9) | 86 (+46) | 61 (+21) | 58 (+18) | 55 (+15) | 61 (+21) | 59 (+19) | 58 (+18) | 30 (-10) | 44 (+4) | 44 (+4) | 50 (E) | 57 (+16) |
Devin Cooley | 56 (+9) | 47 (+4) | 59 (+5) | 83 (E) | 61 (+13) | 58 (+11) | 52 (+2) | 60 (+7) | 57 (+8) | 56 (+7) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (+6) |
Dylan Garand | 49 (+4) | 53 (E) | 66 (E) | 62 (-5) | 48 (+8) | 53 (+10) | 50 (E) | 55 (+3) | 53 (+9) | 52 (+7) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 52 (+4) |
