Round #1 |
1 | Carolina Hurricanes | Connor Bedard |
2 | Edmonton Oilers | Adam Fantilli |
3 | Nashville Predators (New York Rangers) | Leo Carlsson |
4 | New York Rangers (Nashville Predators) | Will Smith |
5 | Boston Bruins | Matvei Michkov |
6 | Edmonton Oilers (Ottawa Senators) | Ryan Leonard |
7 | Pittsburgh Penguins | Oliver Moore |
8 | Colorado Avalanche (Buffalo Sabres) | Dalibor Dvorsky |
9 | Buffalo Sabres (Arizona Coyotes) | Zach Benson |
10 | Ottawa Senators (New York Islanders) | Axel Sandin Pellikka |
11 | Calgary Flames | Nate Danielson |
12 | Minnesota Wild | Colby Barlow |
13 | Chicago Blackhawks | David Reinbacher |
14 | Seattle Kraken | Eduard Sale |
15 | Vegas Golden Knights | Matthew Wood |
16 | New York Islanders (Detroit Red Wings) | Dmitri Simashev |
17 | Edmonton Oilers (Colorado Avalanche) | Cal Ritchie |
18 | Winnipeg Jets | Tom Willander |
19 | Colorado Avalanche (Tampa Bay Lightning) | Gabe Perreault |
20 | Edmonton Oilers (Anaheim Ducks) | Otto Stenberg |
21 | Philadelphia Flyers | Quentin Musty |
22 | Vegas Golden Knights (Dallas Stars) | Brayden Yager |
23 | Montreal Canadiens | Samuel Honzek |
24 | Arizona Coyotes (Washington Capitals) | Daniil But |
25 | Detroit Red Wings (Los Angeles Kings) | Jayden Perron |
26 | Ottawa Senators (New Jersey Devils) | Andrew Cristall |
27 | Vancouver Canucks (Toronto Maple Leafs) | David Edstrom |
28 | Vegas Golden Knights (Vancouver Canucks) | Mikhail Gulyayev |
29 | St. Louis Blues | Riley Heidt |
30 | Nashville Predators (Columbus Blue Jackets) | Oliver Bonk |
31 | New York Islanders (San Jose Sharks) | Gavin Brindley |
32 | Calgary Flames (Florida Panthers) | Lukas Dragicevic |
Round #2 |
33 | Colorado Avalanche (Edmonton Oilers) | Theo Lindstein |
34 | Vancouver Canucks (New York Rangers) | Bradly Nadeau |
35 | Carolina Hurricanes | Michael Hrabal |
36 | Nashville Predators | Etienne Morin |
37 | Boston Bruins | Oscar Fisker Molgaard |
38 | Ottawa Senators | Gracyn Sawchyn |
39 | Pittsburgh Penguins | Luca Cagnoni |
40 | Buffalo Sabres | Kasper Halttunen |
41 | Tampa Bay Lightning (Arizona Coyotes) | Anton Wahlberg |
42 | New York Islanders | Caden Price |
43 | Vancouver Canucks (Calgary Flames) | Danny Nelson |
44 | Minnesota Wild | Maxim Strbak |
45 | Chicago Blackhawks | Jacob Fowler |
46 | Nashville Predators (Seattle Kraken) | Tanner Molendyk |
47 | Vegas Golden Knights | Ethan Gauthier |
48 | Buffalo Sabres (Detroit Red Wings) | William Whitelaw |
49 | Pittsburgh Penguins (Colorado Avalanche) | Koehn Ziemmer |
50 | Nashville Predators (Winnipeg Jets) | Adam Gajan |
51 | Arizona Coyotes (Tampa Bay Lightning) | Jakub Dvorak |
52 | New York Rangers (Anaheim Ducks) | Hunter Brzustewicz |
53 | Ottawa Senators (Philadelphia Flyers) | Kalan Lind |
54 | Pittsburgh Penguins (Dallas Stars) | Trey Augustine |
55 | Montreal Canadiens | Nick Lardis |
56 | Carolina Hurricanes (Washington Capitals) | Roman Kantserov |
57 | New York Islanders (Los Angeles Kings) | Luca Pinelli |
58 | Detroit Red Wings (New Jersey Devils) | Timur Mukhanov |
59 | Vegas Golden Knights (Toronto Maple Leafs) | Charlie Stramel |
60 | Ottawa Senators (Vancouver Canucks) | Alex Ciernik |
61 | St. Louis Blues | Jesse Kiiskanen |
62 | Pittsburgh Penguins (Columbus Blue Jackets) | Beau Akey |
63 | Montreal Canadiens (San Jose Sharks) | Denver Barkey |
64 | Seattle Kraken (Florida Panthers) | Mathieu Cataford |
Round #3 |
65 | Edmonton Oilers | Carson Rehkopf |
66 | Tampa Bay Lightning (New York Rangers) | Carson Bjarnason |
67 | New York Islanders (Carolina Hurricanes) | Tristan Bertucci |
68 | Nashville Predators | Easton Cowan |
69 | Tampa Bay Lightning (Boston Bruins) | Coulson Pitre |
70 | Ottawa Senators | Felix Nilsson |
71 | Edmonton Oilers (Pittsburgh Penguins) | Cam Allen |
72 | Buffalo Sabres | Andrew Strathmann |
73 | Arizona Coyotes | Alexander Rykov |
74 | Arizona Coyotes (New York Islanders) | Quinton Burns |
75 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) | Martin Misiak |
76 | Vegas Golden Knights (Minnesota Wild) | Carey Terrance |
77 | Chicago Blackhawks | Yegor Sidorov |
78 | Seattle Kraken | Aydar Suniev |
79 | Florida Panthers (Vegas Golden Knights) | Nico Myatovic |
80 | Detroit Red Wings | Jayson Shaugabay |
81 | Edmonton Oilers (Colorado Avalanche) | Scott Ratzlaff |
82 | Winnipeg Jets | Andrew Gibson |
83 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) | Lenni Hameenaho |
84 | Ottawa Senators (Anaheim Ducks) | Aram Minnetian |
85 | Philadelphia Flyers | Emil Jarventie |
86 | Nashville Predators (Dallas Stars) | Damien Clara |
87 | Tampa Bay Lightning (Montreal Canadiens) | Carter Sotheran |
88 | Seattle Kraken (Washington Capitals) | Cam Squires |
89 | Los Angeles Kings | Sawyer Mynio |
90 | Seattle Kraken (New Jersey Devils) | Samuel Urban |
91 | Florida Panthers (Toronto Maple Leafs) | Amadeus Lombardi |
92 | Vancouver Canucks | Juraj Pekarcik |
93 | Carolina Hurricanes (St. Louis Blues) | Noah Dower Nilsson |
94 | Buffalo Sabres (Columbus Blue Jackets) | Jordan Tourigny |
95 | Tampa Bay Lightning (San Jose Sharks) | Felix Unger Sorum |
96 | Florida Panthers | Larry Keenan |
Round #4 |
97 | Edmonton Oilers | Rasmus Kumpulainen |
98 | Arizona Coyotes (New York Rangers) | Dominic DiVincentiis |
99 | Carolina Hurricanes | Ruslan Khazheyev |
100 | New York Islanders (Nashville Predators) | Noel Nordh |
101 | St. Louis Blues (Boston Bruins) | Rodwin Dionicio |
102 | Montreal Canadiens (Ottawa Senators) | Tyler Peddle |
103 | New York Rangers (Pittsburgh Penguins) | Gavin McCarthy |
104 | Buffalo Sabres | Jackson Unger |
105 | Arizona Coyotes | Ilya Safonov |
106 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) | Mazden Leslie |
107 | Seattle Kraken (Calgary Flames) | Axel Landen |
108 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) | Angus MacDonell |
109 | Chicago Blackhawks | Jaden Lipinski |
110 | Seattle Kraken | Albert Wikman |
111 | Vegas Golden Knights | Ethan Miedema |
112 | Florida Panthers (Detroit Red Wings) | Arttu Karki |
113 | Florida Panthers (Colorado Avalanche) | Zach Nehring |
114 | Detroit Red Wings (Winnipeg Jets) | Matthew Mania |
115 | Tampa Bay Lightning | Emil Pieniniemi |
116 | Pittsburgh Penguins (Anaheim Ducks) | Dylan MacKinnon |
117 | Edmonton Oilers (Philadelphia Flyers) | Jonathan Castagna |
118 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) | Hoyt Stanley |
119 | Montreal Canadiens | Aiden Fink |
120 | Philadelphia Flyers (Washington Capitals) | Jaromir Perez |
121 | Los Angeles Kings | Marc Andre Gaudet |
122 | Washington Capitals (New Jersey Devils) | Matt Copponi |
123 | Vancouver Canucks (Toronto Maple Leafs) | Dans Locmelis |
124 | New York Rangers (Vancouver Canucks) | Brady Cleveland |
125 | Winnipeg Jets (St. Louis Blues) | Tanner Ludtke |
126 | Carolina Hurricanes (Columbus Blue Jackets) | Connor Levis |
127 | New York Rangers (San Jose Sharks) | Brad Gardiner |
128 | Florida Panthers | Drew Fortescue |
Round #5 |
129 | Detroit Red Wings (Edmonton Oilers) | Yegor Klimovich |
130 | Vegas Golden Knights (New York Rangers) | Jesse Nurmi |
131 | Carolina Hurricanes | Carson Musser |
132 | Vancouver Canucks (Nashville Predators) | Kenny Connors |
133 | Calgary Flames (Boston Bruins) | Jake Fisher |
134 | Florida Panthers (Ottawa Senators) | Stephen Peck |
135 | Arizona Coyotes (Pittsburgh Penguins) | Vyacheslav Buteyets |
136 | Winnipeg Jets (Buffalo Sabres) | Yegor Rimashevsky |
137 | Vegas Golden Knights (Arizona Coyotes) | Ondrej Molnar |
138 | Montreal Canadiens (New York Islanders) | Paul Fischer |
139 | Minnesota Wild (Calgary Flames) | Ignat Lutfullin |
140 | Minnesota Wild | Matthew Soto |
141 | Chicago Blackhawks | Hudson Malinoski |
142 | Colorado Avalanche (Seattle Kraken) | Zeb Forsfjall |
143 | Detroit Red Wings (Vegas Golden Knights) | Beckett Hendrickson |
144 | Vegas Golden Knights (Detroit Red Wings) | Yegor Zavragin |
145 | Colorado Avalanche | Gabriel Szturc |
146 | Winnipeg Jets | Kaden Hammell |
147 | Tampa Bay Lightning | Justin Kipkie |
148 | Chicago Blackhawks (Anaheim Ducks) | Brandon Svoboda |
149 | Florida Panthers (Philadelphia Flyers) | Juha Jatkola |
150 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) | Connor Hvidston |
151 | Minnesota Wild (Montreal Canadiens) | Matteo Mann |
152 | Washington Capitals | Charles Alexis Legault |
153 | Los Angeles Kings | Hannes Hellberg |
154 | Tampa Bay Lightning (New Jersey Devils) | Alex Pharand |
155 | Winnipeg Jets (Toronto Maple Leafs) | Francesco Dell'Elce |
156 | Vancouver Canucks | Philip Svedeback |
157 | Montreal Canadiens (St. Louis Blues) | Jakub Stancl |
158 | Arizona Coyotes (Columbus Blue Jackets) | Nolan Collins |
159 | Florida Panthers (San Jose Sharks) | Eric Pohlkamp |
160 | Florida Panthers | Dyllan Gill |
Round #6 |
161 | Carolina Hurricanes (Edmonton Oilers) | Konstantin Volochko |
162 | St. Louis Blues (New York Rangers) | Tomas Suchanek |
163 | Carolina Hurricanes | Frantisek Dej |
164 | New York Rangers (Nashville Predators) | Jan Sprynar |
165 | Minnesota Wild (Boston Bruins) | Petter Vesterheim |
166 | Colorado Avalanche (Ottawa Senators) | Samuel Savoie |
167 | New York Rangers (Pittsburgh Penguins) | Tuomas Uronen |
168 | Buffalo Sabres | Chase Cheslock |
169 | Florida Panthers (Arizona Coyotes) | Joey Willis |
170 | Colorado Avalanche (New York Islanders) | Alexander Hellnemo |
171 | Philadelphia Flyers (Calgary Flames) | Samuel Fiala |
172 | Minnesota Wild | Gennadii Chalyi |
173 | Chicago Blackhawks | Andrei Loshko |
174 | Arizona Coyotes (Seattle Kraken) | Nikita Susuyev |
175 | Minnesota Wild (Vegas Golden Knights) | Arvid Bergstrom |
176 | Carolina Hurricanes (Detroit Red Wings) | Ivan Anoshko |
177 | Edmonton Oilers (Colorado Avalanche) | Kalem Parker |
178 | Florida Panthers (Winnipeg Jets) | Zachary Schulz |
179 | Tampa Bay Lightning | Vadim Moroz |
180 | Montreal Canadiens (Anaheim Ducks) | Dylan Ernst |
181 | Philadelphia Flyers | Owen Beckner |
182 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) | Kevin Reidler |
183 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) | Anthony Romani |
184 | New York Rangers (Washington Capitals) | Matthew Mayich |
185 | Calgary Flames (Los Angeles Kings) | Vojtech Port |
186 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) | Harper Bentz |
187 | Montreal Canadiens (Toronto Maple Leafs) | Griffin Erdman |
188 | Vancouver Canucks | Noah Laba |
189 | Vancouver Canucks (St. Louis Blues) | Anton Johansson |
190 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) | Konnor Smith |
191 | Minnesota Wild (San Jose Sharks) | Tanner Adams |
192 | Winnipeg Jets (Florida Panthers) | Austin Roest |
Round #7 |
193 | Philadelphia Flyers (Edmonton Oilers) | Chris Barlas |
194 | Arizona Coyotes (New York Rangers) | Parker Bell |
195 | Calgary Flames (Carolina Hurricanes) | Tommaso De Luca |
196 | Nashville Predators | Gavyn Thoreson |
197 | Colorado Avalanche (Boston Bruins) | Ian Blomquist |
198 | Arizona Coyotes (Ottawa Senators) | Stanislav Yarovoi |
199 | Edmonton Oilers (Pittsburgh Penguins) | Adam Zidlicky |
200 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) | Michael Callow |
201 | Arizona Coyotes | Nikita Yevseyev |
202 | Vancouver Canucks (New York Islanders) | Vsevolod Komarov |
203 | Calgary Flames | Arno Tiefensee |
204 | Minnesota Wild | Ryan Fine |
205 | Chicago Blackhawks | Cole Brown |
206 | Montreal Canadiens (Seattle Kraken) | Adam Cedzo |
207 | Montreal Canadiens (Vegas Golden Knights) | Saige Weinstein |
208 | Montreal Canadiens (Detroit Red Wings) | Logan Wormald |
209 | Colorado Avalanche | Thomas Milic |
210 | Winnipeg Jets | Isac Hedqvist |
211 | Colorado Avalanche (Tampa Bay Lightning) | Andre Gasseau |
212 | Philadelphia Flyers (Anaheim Ducks) | Samuel Barcik |
213 | Philadelphia Flyers | Donovan McCoy |
214 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) | Joe Connor |
215 | Montreal Canadiens | Dominik Petr |
216 | Washington Capitals | Austin Burnevik |
217 | Los Angeles Kings | Ryan Conmy |
218 | Pittsburgh Penguins (New Jersey Devils) | Jackson Dorrington |
219 | Nashville Predators (Toronto Maple Leafs) | Benjamin Poitras |
220 | Vancouver Canucks | Chas Sharpe |
221 | St. Louis Blues | Jiri Felcman |
222 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) | Chas Sharpe |
223 | Minnesota Wild (San Jose Sharks) | Jiri Felcman |
224 | Florida Panthers | Ty Henricks |