Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nick Holden | | | | X | 86 | 46 | 86 | 82 | 80 | 81 | 98 | 63 | 25 | 64 | 56 | 83 | 25 | 66 | 67 | 50 | 75 | 0 | 29 | 1987-06-29 | UFA | 1 | $1,650,000 | Link |
| Radim Vrbata | | | X | | 67 | 42 | 93 | 83 | 71 | 74 | 89 | 78 | 37 | 81 | 76 | 67 | 80 | 86 | 89 | 50 | 75 | 1 | 35 | 1981-06-13 | UFA | 1 | $4,200,000 | Link |
| Keith Yandle | | | | X | 61 | 41 | 85 | 88 | 71 | 85 | 99 | 85 | 25 | 72 | 48 | 74 | 25 | 78 | 81 | 50 | 75 | 0 | 29 | 1986-09-09 | UFA | 1 | $5,750,000 | Link |
| Patric Hornqvist | | X | X | | 97 | 46 | 87 | 80 | 67 | 72 | 93 | 85 | 33 | 76 | 81 | 57 | 25 | 74 | 77 | 50 | 74 | 0 | 29 | 1987-01-01 | UFA | 1 | $4,250,000 | Link |
| Matt Dumba | | | | X | 78 | 44 | 78 | 87 | 68 | 80 | 96 | 76 | 25 | 65 | 56 | 73 | 25 | 64 | 65 | 50 | 73 | 0 | 21 | 1994-07-25 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Torey Krug | | | | X | 69 | 42 | 86 | 86 | 64 | 83 | 98 | 93 | 25 | 76 | 50 | 62 | 45 | 66 | 68 | 50 | 72 | 0 | 25 | 1991-04-12 | RFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Joel Edmundson | | | | X | 83 | 45 | 76 | 81 | 78 | 74 | 88 | 58 | 25 | 53 | 48 | 82 | 25 | 59 | 60 | 53 | 71 | 0 | 23 | 1993-06-28 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Chris Kunitz | | X | | | 95 | 46 | 85 | 75 | 71 | 70 | 93 | 71 | 32 | 73 | 64 | 62 | 68 | 82 | 90 | 50 | 70 | 0 | 36 | 1979-09-26 | UFA | 1 | $3,850,000 | Link |
| Anton Lindholm(R) | | | | X | 97 | 46 | 94 | 68 | 69 | 65 | 70 | 56 | 25 | 40 | 47 | 72 | 25 | 45 | 45 | 65 | 63 | 0 | 21 | 1994-11-29 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Garnet Hathaway | | | X | | 87 | 46 | 55 | 68 | 78 | 53 | 71 | 56 | 51 | 62 | 56 | 72 | 25 | 47 | 47 | 65 | 61 | 0 | 24 | 1991-11-23 | RFA | 1 | $971,250 | Link |
| Dakota Mermis | | | | X | 70 | 71 | 69 | 67 | 71 | 72 | 79 | 46 | 25 | 47 | 40 | 58 | 38 | 44 | 44 | 65 | 59 | 0 | 22 | 1994-01-05 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Ross Johnston | | X | | | 71 | 84 | 41 | 66 | 84 | 63 | 66 | 51 | 50 | 46 | 51 | 59 | 48 | 44 | 44 | 65 | 56 | 0 | 22 | 1994-02-18 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Linus Ullmark | G | 62 | 80 | 99 | 85 | 59 | 65 | 52 | 64 | 57 | 56 | 30 | 45 | 45 | 63 | 62 | 0 | 22 | 1993-07-31 | ELC | 1 | $775,833 | Link |
| Jason Kasdorf(R) | G | 45 | 50 | 61 | 77 | 60 | 51 | 45 | 45 | 45 | 52 | 55 | 60 | 50 | 65 | 52 | 0 | 24 | 1992-05-08 | RFA | 1 | $971,250 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Joe Pavelski(C) | X | | X | | 81 | 44 | 87 | 78 | 69 | 80 | 99 | 89 | 88 | 84 | 86 | 65 | 70 | 80 | 86 | 50 | 79 | 1 | 31 | 1984-07-11 | UFA | 1 | $6,000,000 | Link |
| Duncan Keith(A) | | | | X | 61 | 41 | 93 | 91 | 71 | 93 | 91 | 86 | 25 | 79 | 49 | 82 | 25 | 83 | 90 | 50 | 78 | 1 | 32 | 1983-07-16 | UFA | 1 | $6,411,585 | Link |
| Matt Niskanen | | | | X | 84 | 45 | 87 | 82 | 73 | 85 | 97 | 78 | 25 | 72 | 48 | 85 | 53 | 78 | 83 | 50 | 78 | 1 | 29 | 1986-12-06 | UFA | 1 | $4,000,000 | Link |
| Ryan Johansen | X | | X | | 73 | 44 | 79 | 84 | 82 | 79 | 98 | 88 | 96 | 88 | 70 | 67 | 62 | 70 | 71 | 50 | 77 | 1 | 23 | 1992-07-31 | RFA | 1 | $6,850,000 | Link |
| Braydon Coburn | | | | X | 79 | 45 | 82 | 75 | 84 | 70 | 97 | 63 | 25 | 49 | 48 | 85 | 25 | 79 | 85 | 50 | 74 | 0 | 31 | 1985-02-27 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Tomas Tatar | | X | X | | 76 | 43 | 89 | 87 | 66 | 76 | 99 | 79 | 56 | 71 | 81 | 61 | 57 | 67 | 68 | 50 | 73 | 0 | 25 | 1990-12-01 | RFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Troy Brouwer(A) | | X | X | | 88 | 46 | 87 | 75 | 79 | 73 | 95 | 73 | 37 | 63 | 71 | 74 | 57 | 77 | 82 | 50 | 72 | 0 | 30 | 1985-08-17 | UFA | 1 | $5,100,000 | Link |
| Brandon Manning | | | | X | 84 | 45 | 65 | 77 | 72 | 75 | 77 | 62 | 25 | 52 | 48 | 77 | 25 | 59 | 60 | 50 | 69 | 0 | 26 | 1990-06-04 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Julian Melchiori | | | | X | 82 | 45 | 86 | 68 | 81 | 75 | 83 | 58 | 25 | 50 | 47 | 81 | 25 | 46 | 46 | 50 | 68 | 0 | 24 | 1991-12-06 | RFA | 1 | $660,000 | Link |
| Matt Calvert | | X | | | 73 | 43 | 79 | 77 | 67 | 65 | 86 | 57 | 29 | 58 | 68 | 78 | 35 | 67 | 68 | 50 | 67 | 0 | 26 | 1989-12-24 | RFA | 1 | $2,200,000 | Link |
| Tom Kostopoulos | | X | X | | 74 | 71 | 81 | 60 | 71 | 84 | 89 | 67 | 50 | 61 | 63 | 73 | 60 | 75 | 76 | 53 | 67 | 0 | 37 | 1979-01-24 | UFA | 1 | $550,000 | Link |
| Ryan Reaves | | X | X | | 95 | 47 | 65 | 73 | 80 | 52 | 89 | 59 | 25 | 58 | 59 | 70 | 25 | 69 | 71 | 50 | 65 | 0 | 29 | 1987-01-20 | UFA | 1 | $577,500 | Link |
| Brian Gibbons | X | X | | | 67 | 60 | 84 | 70 | 60 | 77 | 82 | 59 | 74 | 54 | 58 | 61 | 55 | 52 | 53 | 50 | 61 | 0 | 28 | 1988-02-26 | UFA | 1 | $1,250,000 | Link |
| Philip Samuelsson | | | | X | 75 | 72 | 83 | 60 | 72 | 70 | 76 | 48 | 25 | 50 | 41 | 61 | 39 | 44 | 44 | 56 | 59 | 0 | 24 | 1991-07-26 | RFA | 1 | $726,000 | Link |
| Paul Thompson | | | X | | 88 | 45 | 71 | 62 | 70 | 50 | 78 | 50 | 25 | 62 | 55 | 63 | 25 | 45 | 45 | 55 | 58 | 0 | 27 | 1988-11-30 | UFA | 1 | $632,500 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Henrik Lundqvist | G | 79 | 91 | 89 | 72 | 78 | 80 | 65 | 80 | 80 | 79 | 91 | 78 | 84 | 50 | 77 | 1 | 34 | 1982-03-02 | UFA | 1 | $8,000,000 | Link |
| Antti Raanta | G | 82 | 57 | 57 | 71 | 88 | 76 | 63 | 78 | 88 | 82 | 43 | 56 | 57 | 50 | 72 | 0 | 27 | 1989-05-12 | UFA | 1 | $1,826,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Sam Gagner | X | X | X | | 61 | 41 | 91 | 76 | 72 | 65 | 88 | 82 | 63 | 80 | 73 | 58 | 61 | 77 | 78 | 50 | 72 | 0 | 26 | 1989-08-10 | RFA | 1 | $4,000,000 | Link |
| Martin Marincin | | | | X | 75 | 44 | 81 | 75 | 77 | 75 | 63 | 62 | 25 | 59 | 48 | 86 | 75 | 61 | 61 | 50 | 70 | 0 | 24 | 1992-02-18 | RFA | 1 | $1,250,000 | Link |
| Chris Tierney | X | | | | 67 | 42 | 97 | 84 | 71 | 68 | 98 | 62 | 80 | 62 | 66 | 79 | 25 | 62 | 64 | 50 | 69 | 0 | 22 | 1994-07-01 | ELC | 1 | $894,000 | Link |
| Matt Read | X | | X | | 80 | 44 | 95 | 83 | 66 | 66 | 88 | 69 | 34 | 62 | 70 | 70 | 57 | 69 | 70 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1986-06-14 | UFA | 1 | $3,625,000 | Link |
| Mark Borowiecki | | | | X | 99 | 47 | 45 | 71 | 76 | 63 | 84 | 58 | 25 | 43 | 47 | 73 | 25 | 63 | 64 | 50 | 67 | 0 | 26 | 1989-07-12 | RFA | 1 | $1,100,000 | Link |
| Josh Leivo | | | X | | 63 | 41 | 90 | 71 | 65 | 63 | 60 | 80 | 44 | 68 | 66 | 64 | 25 | 47 | 47 | 68 | 64 | 0 | 23 | 1993-05-26 | RFA | 1 | $792,500 | Link |
| Eric Gelinas | | | | X | 77 | 45 | 86 | 74 | 81 | 57 | 63 | 58 | 25 | 44 | 47 | 62 | 25 | 62 | 62 | 53 | 62 | 0 | 25 | 1991-05-08 | RFA | 1 | $1,500,000 | Link |
| Griffin Reinhart | | | | X | 80 | 81 | 78 | 68 | 81 | 67 | 71 | 52 | 25 | 54 | 45 | 65 | 43 | 47 | 48 | 53 | 62 | 0 | 22 | 1994-01-24 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Andrej Nestrasil | | | X | | 65 | 42 | 96 | 79 | 76 | 57 | 58 | 65 | 35 | 66 | 57 | 59 | 25 | 59 | 59 | 53 | 62 | 0 | 25 | 1991-02-02 | RFA | 1 | $1,060,000 | Link |
| Nikita Jevpalovs | | | X | | 77 | 75 | 81 | 66 | 75 | 72 | 77 | 54 | 50 | 46 | 58 | 63 | 55 | 44 | 44 | 50 | 59 | 0 | 21 | 1994-09-09 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Kyle Schempp(R) | X | | | | 73 | 64 | 93 | 59 | 64 | 50 | 51 | 47 | 59 | 44 | 44 | 59 | 42 | 44 | 44 | 50 | 52 | 0 | 22 | 1994-01-13 | ELC | 1 | $625,000 | Link |
| Sawyer Lange(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 22 | 1994-04-22 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Evan Wardley(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 49 | 0 | 22 | 1994-04-26 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Max Iafrate(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 22 | 1994-03-28 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Justin Hamonic(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 22 | 1994-02-14 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Brandon Robinson(R) | | X | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 20 | 1995-10-13 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Tyler Hore(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 20 | 1995-10-25 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Cole Martin(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 49 | 0 | 22 | 1994-03-15 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Miles Koules(R) | | | X | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 22 | 1994-06-25 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Charlie Lindgren | G | 59 | 54 | 68 | 68 | 62 | 65 | 56 | 63 | 65 | 63 | 30 | 44 | 44 | 50 | 59 | 0 | 22 | 1993-12-18 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Taran Kozun(R) | G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 50 | 0 | 21 | 1994-08-29 | ELC | 1 | $925,000 | |
| Parker Gahagen(R) | G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 50 | 0 | 23 | 1993-05-17 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Zdeno Chara | | | | X | 82 | 47 | 78 | 76 | 95 | 88 | 95 | 66 | 25 | 60 | 54 | 99 | 57 | 96 | 99 | 50 | 82 | 2 | 39 | 1977-03-18 | UFA | 1 | $6,917,000 | Link |
| Roman Josi | | | | X | 71 | 43 | 91 | 89 | 71 | 92 | 94 | 88 | 25 | 75 | 60 | 85 | 63 | 69 | 71 | 50 | 78 | 1 | 26 | 1990-06-01 | RFA | 1 | $4,000,000 | Link |
| Elias Lindholm | X | | X | | 79 | 44 | 92 | 86 | 71 | 78 | 94 | 79 | 89 | 83 | 68 | 73 | 45 | 66 | 66 | 50 | 75 | 1 | 21 | 1994-12-02 | ELC | 1 | $2,700,000 | Link |
| Joe Thornton | X | | | | 69 | 44 | 81 | 74 | 83 | 78 | 98 | 82 | 84 | 87 | 59 | 67 | 63 | 98 | 99 | 50 | 75 | 1 | 36 | 1979-07-02 | UFA | 1 | $7,000,000 | Link |
| Anton Stralman | | | | X | 80 | 44 | 91 | 80 | 69 | 86 | 90 | 73 | 25 | 58 | 49 | 83 | 25 | 75 | 80 | 50 | 75 | 0 | 29 | 1986-08-01 | UFA | 1 | $2,220,000 | Link |
| Mark Stone | | | X | | 67 | 43 | 89 | 83 | 76 | 79 | 90 | 88 | 37 | 82 | 82 | 61 | 36 | 64 | 65 | 50 | 75 | 1 | 24 | 1992-05-13 | RFA | 1 | $3,500,000 | Link |
| Brad Richardson | X | X | X | | 77 | 44 | 74 | 77 | 71 | 70 | 66 | 57 | 93 | 70 | 75 | 87 | 25 | 74 | 77 | 50 | 71 | 0 | 31 | 1985-02-04 | UFA | 1 | $2,083,000 | Link |
| Johan Larsson | X | X | X | | 73 | 43 | 83 | 78 | 73 | 74 | 72 | 60 | 86 | 62 | 70 | 81 | 25 | 61 | 61 | 50 | 68 | 0 | 23 | 1992-07-25 | RFA | 1 | $880,000 | Link |
| Yanni Gourde | | X | | | 67 | 41 | 87 | 74 | 56 | 70 | 87 | 73 | 71 | 60 | 75 | 71 | 25 | 45 | 45 | 50 | 66 | 0 | 24 | 1991-12-15 | RFA | 1 | $632,500 | Link |
| Shane Prince | | X | | | 69 | 42 | 88 | 76 | 69 | 63 | 73 | 63 | 54 | 71 | 59 | 68 | 25 | 57 | 58 | 53 | 65 | 0 | 23 | 1992-11-16 | RFA | 1 | $700,000 | Link |
| Tom Pyatt(R) | X | X | X | | 67 | 42 | 93 | 70 | 67 | 70 | 60 | 55 | 39 | 63 | 60 | 82 | 63 | 67 | 69 | 50 | 65 | 0 | 29 | 1987-02-14 | UFA | 1 | $800,000 | Link |
| Chris Summers | | | | X | 75 | 76 | 72 | 68 | 76 | 79 | 88 | 46 | 25 | 45 | 41 | 62 | 39 | 52 | 52 | 48 | 62 | 0 | 28 | 1988-02-05 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Matt Puempel | | X | | | 69 | 43 | 90 | 72 | 75 | 54 | 66 | 61 | 25 | 58 | 68 | 58 | 25 | 54 | 54 | 55 | 61 | 0 | 23 | 1993-01-24 | RFA | 1 | $900,000 | Link |
| Liam O'Brien | X | | | | 70 | 75 | 57 | 68 | 75 | 72 | 76 | 59 | 50 | 57 | 56 | 61 | 53 | 45 | 45 | 55 | 60 | 0 | 21 | 1994-07-29 | ELC | 1 | $770,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mike McKenna | G | 57 | 76 | 95 | 75 | 53 | 60 | 51 | 61 | 53 | 53 | 30 | 46 | 46 | 58 | 58 | 0 | 33 | 1983-04-11 | UFA | 1 | $700,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Travis Zajac | X | | | | 75 | 44 | 87 | 77 | 77 | 81 | 94 | 82 | 96 | 79 | 71 | 82 | 48 | 79 | 82 | 50 | 77 | 1 | 31 | 1985-05-13 | UFA | 1 | $5,350,000 | Link |
| Tyler Myers | | | | X | 76 | 45 | 68 | 81 | 85 | 85 | 61 | 73 | 25 | 72 | 60 | 87 | 53 | 71 | 72 | 50 | 75 | 0 | 26 | 1990-02-01 | RFA | 1 | $3,400,000 | Link |
| Josh Bailey | X | X | | | 65 | 42 | 94 | 82 | 71 | 78 | 98 | 79 | 50 | 86 | 70 | 58 | 63 | 75 | 77 | 50 | 74 | 0 | 26 | 1989-10-02 | RFA | 1 | $3,300,000 | Link |
| Mark Barberio | | | | X | 61 | 41 | 92 | 77 | 72 | 75 | 85 | 74 | 25 | 54 | 48 | 65 | 25 | 62 | 63 | 50 | 67 | 0 | 26 | 1990-03-23 | RFA | 1 | $874,000 | Link |
| Pierre-Edouard Bellemare | X | X | X | | 73 | 43 | 91 | 79 | 71 | 63 | 95 | 59 | 80 | 55 | 57 | 85 | 25 | 64 | 65 | 50 | 67 | 0 | 31 | 1985-03-06 | UFA | 1 | $2,250,000 | Link |
| Eric Tangradi | | X | | | 81 | 83 | 75 | 67 | 83 | 74 | 77 | 65 | 50 | 64 | 60 | 72 | 57 | 59 | 60 | 50 | 66 | 0 | 27 | 1989-02-10 | UFA | 1 | $650,000 | Link |
| Derek Grant | X | | | | 67 | 43 | 84 | 74 | 77 | 54 | 76 | 58 | 84 | 59 | 55 | 86 | 25 | 55 | 55 | 50 | 65 | 0 | 26 | 1990-04-20 | RFA | 1 | $650,000 | Link |
| Nathan Gerbe | X | X | X | | 55 | 36 | 77 | 73 | 55 | 52 | 58 | 58 | 32 | 54 | 55 | 69 | 57 | 70 | 62 | 50 | 59 | 0 | 28 | 1987-07-24 | UFA | 1 | $1,800,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Brian Elliott | G | 77 | 75 | 74 | 80 | 78 | 76 | 68 | 77 | 80 | 77 | 82 | 68 | 70 | 50 | 74 | 0 | 31 | 1985-04-09 | UFA | 1 | $2,500,000 | Link |
| Cal Heeter | G | 65 | 44 | 55 | 81 | 70 | 67 | 70 | 73 | 73 | 72 | 30 | 44 | 44 | 50 | 64 | 0 | 27 | 1988-11-02 | UFA | 1 | $650,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ron Hainsey | | | | X | 78 | 45 | 90 | 72 | 79 | 85 | 94 | 59 | 25 | 54 | 48 | 87 | 25 | 83 | 83 | 50 | 74 | 0 | 35 | 1981-03-24 | UFA | 1 | $3,000,000 | Link |
| James van Riemsdyk | X | X | | | 71 | 43 | 86 | 83 | 76 | 72 | 78 | 79 | 30 | 80 | 85 | 61 | 61 | 72 | 75 | 50 | 74 | 0 | 27 | 1989-05-04 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Josh Manson | | | | X | 93 | 47 | 72 | 79 | 80 | 76 | 93 | 64 | 25 | 52 | 48 | 81 | 25 | 61 | 62 | 50 | 73 | 0 | 24 | 1991-10-07 | RFA | 1 | $971,250 | Link |
| Brian Gionta | | | X | | 69 | 41 | 91 | 75 | 60 | 74 | 98 | 68 | 42 | 69 | 71 | 79 | 65 | 86 | 92 | 50 | 72 | 0 | 37 | 1979-01-18 | UFA | 1 | $4,000,000 | Link |
| Bryan Rust | | X | X | | 83 | 44 | 95 | 80 | 69 | 65 | 74 | 62 | 35 | 68 | 77 | 67 | 25 | 57 | 59 | 50 | 67 | 0 | 24 | 1992-05-11 | RFA | 1 | $652,500 | Link |
| Nick Jensen | | | | X | 76 | 44 | 91 | 74 | 71 | 72 | 90 | 60 | 25 | 54 | 49 | 76 | 25 | 48 | 48 | 50 | 67 | 0 | 25 | 1990-09-21 | RFA | 1 | $812,500 | Link |
| Jaycob Megna | | | | X | 82 | 82 | 82 | 74 | 82 | 74 | 80 | 52 | 25 | 59 | 41 | 65 | 39 | 44 | 44 | 53 | 65 | 0 | 23 | 1992-12-10 | RFA | 1 | $1,017,500 | Link |
| Brandon Tanev(R) | | X | X | | 90 | 45 | 85 | 74 | 67 | 57 | 73 | 56 | 25 | 54 | 56 | 79 | 25 | 49 | 49 | 50 | 63 | 0 | 24 | 1991-12-31 | RFA | 1 | $1,017,500 | Link |
| Michael Ferland(R) | | X | X | | 84 | 58 | 76 | 70 | 77 | 47 | 64 | 61 | 32 | 61 | 53 | 58 | 54 | 60 | 51 | 78 | 59 | 0 | 24 | 1992-04-20 | RFA | 1 | $907,500 | |
| Zack Mitchell | | | X | | 78 | 44 | 99 | 70 | 68 | 51 | 85 | 59 | 61 | 50 | 55 | 60 | 25 | 45 | 45 | 75 | 59 | 0 | 23 | 1993-01-07 | RFA | 1 | $1,017,500 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pekka Rinne | G | 87 | 93 | 90 | 86 | 87 | 87 | 68 | 87 | 86 | 87 | 89 | 72 | 75 | 50 | 82 | 2 | 33 | 1982-11-03 | UFA | 1 | $7,000,000 | Link |
| Alex Lyon(R) | G | 61 | 68 | 85 | 75 | 61 | 67 | 54 | 64 | 62 | 60 | 30 | 44 | 44 | 75 | 61 | 0 | 23 | 1992-12-09 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Justin Peters | G | 51 | 69 | 86 | 78 | 46 | 54 | 50 | 56 | 50 | 50 | 30 | 55 | 55 | 75 | 56 | 0 | 29 | 1986-08-30 | UFA | 1 | $850,000 | Link |
| Mantas Armalis(R) | G | 49 | 59 | 74 | 81 | 46 | 52 | 50 | 55 | 51 | 51 | 30 | 44 | 44 | 75 | 53 | 0 | 23 | 1992-09-06 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Evgeni Malkin(A) | X | X | X | | 67 | 42 | 66 | 91 | 74 | 79 | 77 | 91 | 81 | 91 | 95 | 53 | 67 | 77 | 84 | 50 | 79 | 2 | 29 | 1986-07-31 | UFA | 1 | $8,000,000 | Link |
| Bryan Little | X | | X | | 67 | 42 | 90 | 86 | 67 | 76 | 75 | 77 | 97 | 82 | 86 | 69 | 60 | 76 | 77 | 50 | 76 | 1 | 28 | 1987-11-12 | UFA | 1 | $4,700,000 | Link |
| J.T. Miller | X | X | X | | 77 | 44 | 91 | 88 | 75 | 73 | 99 | 75 | 57 | 80 | 78 | 65 | 53 | 65 | 67 | 50 | 74 | 1 | 23 | 1993-03-14 | RFA | 1 | $2,750,000 | Link |
| Jake McCabe | | | | X | 75 | 43 | 89 | 81 | 71 | 81 | 94 | 64 | 25 | 57 | 48 | 82 | 25 | 60 | 60 | 50 | 72 | 0 | 22 | 1993-10-12 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Jesper Fast | | | X | | 80 | 44 | 91 | 85 | 68 | 66 | 91 | 59 | 38 | 67 | 59 | 82 | 25 | 63 | 65 | 50 | 69 | 0 | 24 | 1991-12-02 | RFA | 1 | $1,250,000 | Link |
| Chris Mueller | X | | X | | 77 | 75 | 80 | 68 | 75 | 77 | 80 | 69 | 80 | 71 | 63 | 68 | 60 | 49 | 50 | 50 | 67 | 0 | 30 | 1986-03-06 | UFA | 1 | $650,000 | Link |
| Matt Nieto | | | X | | 69 | 42 | 95 | 83 | 69 | 68 | 80 | 67 | 34 | 60 | 62 | 76 | 25 | 65 | 67 | 53 | 67 | 0 | 23 | 1992-11-05 | RFA | 1 | $1,000,000 | Link |
| Justin Falk | | | | X | 84 | 46 | 83 | 70 | 82 | 62 | 75 | 58 | 25 | 52 | 47 | 67 | 25 | 64 | 65 | 53 | 66 | 0 | 27 | 1988-10-11 | UFA | 1 | $650,000 | Link |
| Nikita Soshnikov | | | X | | 83 | 44 | 90 | 78 | 66 | 57 | 79 | 63 | 29 | 57 | 59 | 80 | 63 | 52 | 52 | 59 | 65 | 0 | 22 | 1993-10-14 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
| Kalle Kossila(R) | X | X | X | | 73 | 64 | 95 | 73 | 64 | 71 | 73 | 63 | 79 | 65 | 58 | 63 | 55 | 44 | 44 | 50 | 62 | 0 | 23 | 1993-04-14 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Paul Postma | | | | X | 67 | 42 | 92 | 70 | 74 | 55 | 66 | 57 | 25 | 55 | 47 | 61 | 25 | 62 | 62 | 43 | 61 | 0 | 27 | 1989-02-22 | UFA | 1 | $1,200,000 | Link |
| Tyler Graovac | X | | | | 75 | 44 | 93 | 75 | 78 | 55 | 74 | 51 | 69 | 54 | 64 | 52 | 25 | 49 | 49 | 53 | 59 | 0 | 23 | 1993-04-27 | RFA | 1 | $625,000 | Link |
| Linus Hultstrom(R) | | | | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 23 | 1992-12-09 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Carey Price | G | 92 | 67 | 73 | 84 | 95 | 89 | 70 | 92 | 89 | 92 | 91 | 72 | 75 | 50 | 82 | 2 | 28 | 1987-08-16 | UFA | 1 | $6,500,000 | Link |
| Kasimir Kaskisuo | G | 65 | 42 | 53 | 80 | 70 | 70 | 72 | 74 | 78 | 77 | 30 | 44 | 44 | 56 | 66 | 0 | 22 | 1993-10-02 | ELC | 1 | $925,000 | Link |
