Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2012 | 82 | 22 | 29 | 51 | -22 | 10 | 0 | 118 | 147 | 228 | 59 | 122 | 9.65% | 43 | 1761 | 21.48 | 9 | 17 | 26 | 38 | 199 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 39.81% | 103 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0.58 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Devils | 2013 | 22 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 13 | 4 | 6 | 7.69% | 3 | 177 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2014 | 69 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 18 | 18 | 14 | 12 | 16 | 14.29% | 4 | 459 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 41.82% | 55 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 173 | 25 | 30 | 55 | -23 | 30 | 0 | 145 | 175 | 255 | 75 | 144 | 9.80% | 50 | 2398 | 13.86 | 10 | 17 | 27 | 39 | 217 | 0 | 1 | 1 | 2 | 243 | 2 | 3 | 40.24% | 164 | 36 | 47 | 1 | 0 | 0.46 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|