Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2012 | 80 | 20 | 13 | 33 | 4 | 113 | 5 | 152 | 73 | 128 | 41 | 65 | 15.63% | 33 | 1387 | 17.35 | 6 | 3 | 9 | 23 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4 | 1 | 34.07% | 91 | 16 | 33 | 0 | 1 | 0.48 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sabres | 2013 | 19 | 3 | 2 | 5 | -10 | 32 | 10 | 37 | 14 | 17 | 3 | 13 | 17.65% | 9 | 290 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.44% | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2014 | 82 | 12 | 12 | 24 | -15 | 101 | 25 | 97 | 38 | 121 | 45 | 76 | 9.92% | 15 | 1132 | 13.81 | 4 | 2 | 6 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41.43% | 70 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0.42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 181 | 35 | 27 | 62 | -21 | 246 | 40 | 286 | 125 | 266 | 89 | 154 | 13.16% | 57 | 2810 | 15.53 | 10 | 5 | 15 | 29 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 6 | 3 | 37.65% | 170 | 48 | 52 | 0 | 1 | 0.44 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|