Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2012 | 78 | 10 | 12 | 22 | 5 | 28 | 0 | 94 | 106 | 95 | 27 | 45 | 10.53% | 13 | 1006 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 128 | 4 | 0 | 57.21% | 423 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hurricanes | 2013 | 81 | 4 | 11 | 15 | -14 | 53 | 15 | 53 | 56 | 124 | 43 | 75 | 3.23% | 21 | 1022 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 1 | 1 | 54.74% | 274 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2014 | 80 | 11 | 9 | 20 | 9 | 55 | 5 | 76 | 71 | 69 | 29 | 48 | 15.94% | 16 | 980 | 12.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 207 | 3 | 2 | 54.14% | 362 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Stars | 2015 | 82 | 5 | 9 | 14 | -20 | 98 | 0 | 102 | 82 | 73 | 17 | 38 | 6.85% | 35 | 1452 | 17.72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 3 | 0 | 55.56% | 108 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 321 | 30 | 41 | 71 | -20 | 234 | 20 | 325 | 315 | 361 | 116 | 206 | 8.31% | 85 | 4462 | 13.90 | 1 | 3 | 4 | 7 | 210 | 2 | 0 | 2 | 10 | 561 | 11 | 3 | 55.53% | 1167 | 62 | 86 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|