Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2014 | 82 | 24 | 36 | 60 | 16 | 62 | 0 | 77 | 60 | 149 | 34 | 71 | 16.11% | 31 | 1540 | 18.79 | 9 | 18 | 27 | 26 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23.85% | 109 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jets | 2015 | 77 | 16 | 26 | 42 | -6 | 36 | 0 | 50 | 56 | 122 | 32 | 69 | 13.11% | 27 | 1243 | 16.14 | 6 | 19 | 25 | 20 | 175 | 0 | 1 | 1 | 4 | 111 | 3 | 2 | 36.27% | 102 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0.68 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Blue Jackets | 2016 | 82 | 18 | 24 | 42 | -2 | 46 | 0 | 93 | 60 | 226 | 56 | 119 | 7.96% | 19 | 1324 | 16.15 | 10 | 7 | 17 | 24 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 38.85% | 260 | 68 | 25 | 0 | 0 | 0.63 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Blue Jackets | 2017 | 82 | 25 | 25 | 50 | -11 | 79 | 5 | 95 | 60 | 207 | 55 | 111 | 12.08% | 33 | 1361 | 16.61 | 9 | 12 | 21 | 40 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35.29% | 68 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total Saison régulière | 323 | 83 | 111 | 194 | -3 | 223 | 5 | 315 | 236 | 704 | 177 | 370 | 11.79% | 110 | 5470 | 16.94 | 34 | 56 | 90 | 110 | 802 | 0 | 1 | 1 | 4 | 117 | 12 | 6 | 34.88% | 539 | 163 | 97 | 1 | 1 | 0.71 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|