Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2012 | 82 | 24 | 31 | 55 | -1 | 60 | 0 | 187 | 204 | 257 | 57 | 152 | 9.34% | 41 | 1661 | 20.27 | 4 | 9 | 13 | 23 | 157 | 3 | 0 | 3 | 10 | 205 | 4 | 1 | 52.68% | 1847 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Panthers | 2013 | 82 | 37 | 59 | 96 | 24 | 85 | 15 | 116 | 109 | 340 | 93 | 238 | 10.88% | 46 | 1793 | 21.87 | 14 | 27 | 41 | 47 | 260 | 2 | 2 | 4 | 8 | 133 | 9 | 3 | 51.45% | 2414 | 75 | 37 | 1 | 3 | 1.07 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Penguins | 2014 | 82 | 18 | 21 | 39 | 1 | 27 | 5 | 84 | 67 | 148 | 37 | 86 | 12.16% | 18 | 1389 | 16.95 | 6 | 9 | 15 | 21 | 202 | 1 | 1 | 2 | 3 | 92 | 2 | 2 | 54.94% | 395 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Capitals | 2015 | 82 | 12 | 24 | 36 | 1 | 107 | 5 | 108 | 122 | 108 | 45 | 73 | 11.11% | 28 | 1524 | 18.59 | 3 | 8 | 11 | 11 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 | 3 | 1 | 51.95% | 949 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0.47 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Capitals | 2016 | 82 | 4 | 10 | 14 | -3 | 8 | 0 | 54 | 57 | 35 | 9 | 27 | 11.43% | 11 | 751 | 9.17 | 0 | 8 | 8 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 54.24% | 59 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 410 | 95 | 145 | 240 | 22 | 287 | 25 | 549 | 559 | 888 | 241 | 576 | 10.70% | 144 | 7121 | 17.37 | 27 | 61 | 88 | 103 | 843 | 6 | 3 | 9 | 26 | 595 | 19 | 7 | 52.21% | 5664 | 175 | 113 | 1 | 3 | 0.67 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|