Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2012 | 82 | 16 | 30 | 46 | -3 | 16 | 0 | 117 | 158 | 249 | 75 | 151 | 6.43% | 40 | 1601 | 19.53 | 3 | 9 | 12 | 13 | 158 | 2 | 2 | 4 | 10 | 228 | 3 | 2 | 54.64% | 1272 | 54 | 33 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sabres | 2013 | 82 | 24 | 40 | 64 | 2 | 65 | 5 | 97 | 94 | 238 | 73 | 121 | 10.08% | 36 | 1544 | 18.83 | 7 | 12 | 19 | 23 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 4 | 1 | 56.54% | 1185 | 38 | 31 | 0 | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Sharks | 2014 | 82 | 20 | 31 | 51 | 7 | 79 | 5 | 109 | 95 | 239 | 93 | 158 | 8.37% | 25 | 1524 | 18.59 | 11 | 10 | 21 | 27 | 204 | 1 | 1 | 2 | 5 | 127 | 4 | 2 | 56.22% | 1286 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ducks | 2015 | 82 | 21 | 46 | 67 | 8 | 67 | 5 | 128 | 116 | 228 | 68 | 133 | 9.21% | 28 | 1538 | 18.76 | 3 | 19 | 22 | 22 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 4 | 0 | 55.34% | 1263 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Ducks | 2016 | 82 | 20 | 36 | 56 | 5 | 12 | 0 | 125 | 89 | 259 | 51 | 128 | 7.72% | 31 | 1402 | 17.10 | 6 | 15 | 21 | 18 | 175 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 6 | 1 | 55.19% | 1185 | 62 | 23 | 0 | 0 | 0.80 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Lightning | 2017 | 17 | 8 | 5 | 13 | -1 | 15 | 5 | 31 | 20 | 49 | 13 | 21 | 16.33% | 8 | 285 | 16.77 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 53.94% | 254 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 427 | 109 | 188 | 297 | 18 | 254 | 20 | 607 | 572 | 1262 | 373 | 712 | 8.64% | 168 | 7895 | 18.49 | 31 | 66 | 97 | 106 | 1016 | 4 | 4 | 8 | 22 | 659 | 22 | 6 | 55.52% | 6445 | 253 | 147 | 0 | 2 | 0.75 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|