Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2012 | 79 | 41 | 45 | 86 | -13 | 22 | 10 | 99 | 116 | 321 | 86 | 224 | 12.77% | 33 | 1650 | 20.90 | 11 | 20 | 31 | 41 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 42.96% | 142 | 79 | 25 | 0 | 2 | 1.04 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 |
Blues | 2013 | 82 | 35 | 57 | 92 | -2 | 19 | 5 | 84 | 83 | 260 | 77 | 184 | 13.46% | 40 | 1748 | 21.32 | 14 | 24 | 38 | 35 | 221 | 2 | 2 | 4 | 10 | 251 | 3 | 3 | 44.95% | 109 | 114 | 27 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Panthers | 2014 | 82 | 24 | 38 | 62 | 7 | 27 | 5 | 28 | 93 | 261 | 64 | 158 | 9.20% | 35 | 1764 | 21.52 | 8 | 16 | 24 | 25 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 3 | 4 | 44.79% | 96 | 70 | 30 | 1 | 1 | 0.70 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Total Saison régulière | 243 | 100 | 140 | 240 | -8 | 68 | 20 | 211 | 292 | 842 | 227 | 566 | 11.88% | 108 | 5163 | 21.25 | 33 | 60 | 93 | 101 | 637 | 2 | 2 | 4 | 13 | 401 | 10 | 9 | 44.09% | 347 | 263 | 82 | 2 | 4 | 0.93 | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|