Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2012 | 82 | 8 | 44 | 52 | -11 | 119 | 5 | 174 | 168 | 211 | 81 | 99 | 3.79% | 145 | 2250 | 27.44 | 6 | 12 | 18 | 38 | 244 | 0 | 0 | 0 | 6 | 223 | 1 | 0 | 0% | 0 | 60 | 84 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Penguins | 2013 | 82 | 5 | 23 | 28 | -6 | 159 | 45 | 121 | 104 | 149 | 67 | 58 | 3.36% | 131 | 2159 | 26.33 | 4 | 7 | 11 | 12 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0% | 0 | 51 | 72 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2014 | 82 | 3 | 16 | 19 | 0 | 98 | 30 | 110 | 94 | 92 | 39 | 34 | 3.26% | 76 | 1772 | 21.62 | 3 | 4 | 7 | 15 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 1 | 0% | 0 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 2015 | 68 | 0 | 13 | 13 | 7 | 29 | 5 | 38 | 55 | 22 | 10 | 12 | 0% | 42 | 769 | 11.31 | 0 | 4 | 4 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2016 | 80 | 1 | 6 | 7 | -10 | 64 | 0 | 88 | 81 | 53 | 24 | 19 | 1.89% | 54 | 1608 | 20.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2017 | 82 | 1 | 12 | 13 | 3 | 72 | 0 | 122 | 106 | 41 | 27 | 18 | 2.44% | 73 | 1499 | 18.29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2018 | 70 | 0 | 8 | 8 | 1 | 192 | 70 | 104 | 90 | 46 | 22 | 24 | 0% | 67 | 1264 | 18.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 546 | 18 | 122 | 140 | -16 | 733 | 155 | 757 | 698 | 614 | 270 | 264 | 2.93% | 588 | 11323 | 20.74 | 15 | 32 | 47 | 80 | 1093 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1097 | 1 | 1 | 60.00% | 5 | 168 | 379 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|