Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2014 | 82 | 0 | 11 | 11 | -4 | 9 | 5 | 46 | 101 | 46 | 23 | 21 | 0% | 72 | 1698 | 20.71 | 0 | 1 | 1 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2015 | 82 | 0 | 11 | 11 | 10 | 14 | 0 | 51 | 99 | 37 | 17 | 27 | 0% | 85 | 1735 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2016 | 76 | 3 | 7 | 10 | -12 | 28 | 0 | 80 | 120 | 83 | 42 | 41 | 3.61% | 95 | 1899 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 148 | 1 | 1 | 2 | 2 | 136 | 1 | 2 | 0% | 0 | 15 | 87 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Capitals | 2017 | 78 | 3 | 12 | 15 | -21 | 28 | 0 | 53 | 121 | 67 | 31 | 24 | 4.48% | 95 | 1612 | 20.67 | 3 | 3 | 6 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0% | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings | 2018 | 65 | 1 | 11 | 12 | 8 | 50 | 0 | 37 | 60 | 33 | 13 | 14 | 3.03% | 66 | 959 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 166 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 383 | 7 | 52 | 59 | -19 | 129 | 5 | 267 | 501 | 266 | 126 | 127 | 2.63% | 413 | 7905 | 20.64 | 3 | 5 | 8 | 17 | 614 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1050 | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 58 | 285 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|