Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2012 | 80 | 4 | 27 | 31 | 26 | 23 | 5 | 90 | 148 | 97 | 29 | 47 | 4.12% | 126 | 1824 | 22.81 | 3 | 6 | 9 | 7 | 151 | 0 | 4 | 4 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0% | 0 | 21 | 61 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stars | 2013 | 84 | 2 | 12 | 14 | 5 | 28 | 0 | 45 | 55 | 32 | 18 | 26 | 6.25% | 57 | 1109 | 13.21 | 2 | 2 | 4 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ducks | 2014 | 82 | 3 | 23 | 26 | 10 | 40 | 10 | 95 | 84 | 75 | 31 | 31 | 4.00% | 89 | 1659 | 20.24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 89 | 0 | 3 | 3 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kings | 2015 | 83 | 0 | 9 | 9 | -2 | 14 | 0 | 70 | 59 | 39 | 14 | 17 | 0% | 48 | 1225 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 329 | 9 | 71 | 80 | 39 | 105 | 15 | 300 | 346 | 243 | 92 | 121 | 3.70% | 320 | 5819 | 17.69 | 6 | 12 | 18 | 19 | 390 | 0 | 7 | 7 | 4 | 629 | 2 | 0 | 100.00% | 1 | 55 | 208 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|