Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2012 | 82 | 28 | 21 | 49 | -7 | 27 | 5 | 168 | 129 | 235 | 63 | 131 | 11.91% | 37 | 1549 | 18.89 | 7 | 6 | 13 | 26 | 168 | 3 | 1 | 4 | 4 | 92 | 2 | 4 | 39.32% | 117 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0.63 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Hurricanes | 2013 | 82 | 34 | 45 | 79 | -4 | 55 | 5 | 96 | 81 | 345 | 104 | 206 | 9.86% | 34 | 1787 | 21.79 | 14 | 20 | 34 | 55 | 219 | 1 | 1 | 2 | 11 | 221 | 8 | 4 | 43.49% | 1145 | 110 | 38 | 1 | 1 | 0.88 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Hurricanes | 2014 | 82 | 35 | 54 | 89 | -2 | 43 | 15 | 95 | 76 | 333 | 100 | 188 | 10.51% | 26 | 1519 | 18.52 | 18 | 33 | 51 | 59 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 51.82% | 274 | 76 | 19 | 0 | 1 | 1.17 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Hurricanes | 2015 | 82 | 41 | 50 | 91 | 11 | 88 | 0 | 108 | 69 | 331 | 99 | 201 | 12.39% | 21 | 1578 | 19.24 | 23 | 30 | 53 | 63 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 4 | 5 | 39.51% | 205 | 75 | 29 | 3 | 1 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Canadiens | 2016 | 82 | 11 | 23 | 34 | 12 | 19 | 5 | 79 | 68 | 146 | 47 | 100 | 7.53% | 31 | 1378 | 16.81 | 4 | 3 | 7 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37.31% | 268 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total Saison régulière | 410 | 149 | 193 | 342 | 10 | 232 | 30 | 546 | 423 | 1390 | 413 | 826 | 10.72% | 149 | 7811 | 19.05 | 66 | 92 | 158 | 212 | 995 | 4 | 2 | 6 | 16 | 394 | 18 | 16 | 43.16% | 2009 | 348 | 138 | 4 | 3 | 0.88 | 8 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 20 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|