Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2012 | 79 | 7 | 3 | 10 | 4 | 24 | 0 | 75 | 77 | 72 | 18 | 42 | 9.72% | 12 | 828 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 135 | 1 | 0 | 51.43% | 350 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 2013 | 80 | 13 | 8 | 21 | -9 | 40 | 20 | 81 | 59 | 128 | 39 | 85 | 10.16% | 27 | 1131 | 14.15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 71 | 1 | 2 | 50.21% | 243 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Oilers | 2014 | 82 | 4 | 4 | 8 | 2 | 49 | 5 | 65 | 40 | 59 | 12 | 32 | 6.78% | 9 | 810 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 0 | 40.63% | 96 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2015 | 80 | 5 | 3 | 8 | 4 | 57 | 5 | 90 | 52 | 41 | 7 | 16 | 12.20% | 16 | 1104 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 1 | 1 | 48.94% | 47 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangers | 2016 | 82 | 4 | 8 | 12 | 1 | 48 | 10 | 75 | 73 | 57 | 26 | 43 | 7.02% | 20 | 1015 | 12.38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 55.45% | 321 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 403 | 33 | 26 | 59 | 2 | 218 | 40 | 386 | 301 | 357 | 102 | 218 | 9.24% | 84 | 4890 | 12.14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 136 | 2 | 0 | 2 | 10 | 541 | 4 | 3 | 51.28% | 1057 | 74 | 94 | 0 | 0 | 0.24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|