Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning | 2012 | 76 | 3 | 2 | 5 | -11 | 70 | 10 | 95 | 34 | 29 | 11 | 19 | 10.34% | 15 | 681 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73% | 22 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2013 | 82 | 6 | 5 | 11 | -13 | 119 | 65 | 64 | 30 | 54 | 23 | 31 | 11.11% | 12 | 679 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86% | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2014 | 33 | 0 | 2 | 2 | -4 | 72 | 20 | 21 | 10 | 16 | 5 | 7 | 0% | 4 | 269 | 8.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 191 | 9 | 9 | 18 | -28 | 261 | 95 | 180 | 74 | 99 | 39 | 57 | 9.09% | 31 | 1630 | 8.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|