Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2012 | 82 | 17 | 27 | 44 | 0 | 45 | 5 | 174 | 107 | 255 | 69 | 160 | 6.67% | 39 | 1582 | 19.30 | 7 | 9 | 16 | 28 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 2 | 1 | 41.23% | 211 | 73 | 33 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Devils | 2013 | 81 | 17 | 10 | 27 | 1 | 52 | 20 | 111 | 78 | 104 | 35 | 49 | 16.35% | 35 | 1444 | 17.83 | 1 | 7 | 8 | 5 | 206 | 1 | 1 | 2 | 7 | 125 | 1 | 1 | 31.58% | 76 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Hurricanes | 2014 | 82 | 7 | 10 | 17 | 5 | 20 | 0 | 77 | 40 | 106 | 30 | 53 | 6.60% | 10 | 1025 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 48.39% | 31 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurricanes | 2015 | 82 | 9 | 3 | 12 | -3 | 14 | 0 | 94 | 69 | 87 | 22 | 58 | 10.34% | 28 | 1298 | 15.83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 63 | 1 | 0 | 1 | 7 | 266 | 2 | 1 | 45.00% | 80 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 327 | 50 | 50 | 100 | 3 | 131 | 25 | 456 | 294 | 552 | 156 | 320 | 9.06% | 112 | 5349 | 16.36 | 8 | 17 | 25 | 37 | 505 | 2 | 1 | 3 | 16 | 502 | 6 | 4 | 40.70% | 398 | 133 | 104 | 0 | 1 | 0.37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|