Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 2013 | 82 | 1 | 8 | 9 | 4 | 26 | 10 | 62 | 62 | 48 | 13 | 16 | 2.08% | 52 | 1232 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2014 | 82 | 0 | 3 | 3 | -3 | 63 | 15 | 83 | 60 | 47 | 18 | 21 | 0% | 56 | 1223 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2015 | 82 | 0 | 3 | 3 | -10 | 16 | 0 | 102 | 66 | 33 | 6 | 14 | 0% | 46 | 1228 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2016 | 73 | 0 | 3 | 3 | -13 | 71 | 5 | 163 | 94 | 31 | 15 | 25 | 0% | 68 | 1399 | 19.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81 | 0 | 1 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 2017 | 64 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 | 86 | 53 | 23 | 8 | 7 | 0% | 41 | 833 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2018 | 61 | 0 | 10 | 10 | 12 | 125 | 25 | 84 | 58 | 33 | 11 | 19 | 0% | 50 | 964 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 444 | 1 | 31 | 32 | 2 | 355 | 55 | 580 | 393 | 215 | 71 | 102 | 0.47% | 313 | 6881 | 15.50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 137 | 0 | 2 | 2 | 5 | 598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 29 | 228 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|