Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2014 | 80 | 2 | 9 | 11 | 0 | 26 | 10 | 95 | 108 | 61 | 31 | 39 | 3.28% | 89 | 1740 | 21.75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ducks | 2015 | 81 | 1 | 15 | 16 | 3 | 9 | 5 | 89 | 114 | 70 | 37 | 28 | 1.43% | 91 | 1971 | 24.34 | 1 | 1 | 2 | 4 | 148 | 0 | 1 | 1 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Avalanche | 2016 | 87 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 117 | 101 | 84 | 35 | 33 | 2.38% | 89 | 1964 | 22.58 | 1 | 0 | 1 | 5 | 62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 55 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 2017 | 77 | 3 | 13 | 16 | 22 | 28 | 0 | 102 | 142 | 77 | 30 | 36 | 3.90% | 114 | 1858 | 24.14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 1 | 0 | 0% | 0 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Senators | 2018 | 81 | 1 | 8 | 9 | -7 | 23 | 5 | 104 | 105 | 75 | 23 | 33 | 1.33% | 92 | 1539 | 19.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 406 | 9 | 53 | 62 | 28 | 96 | 20 | 507 | 570 | 367 | 156 | 169 | 2.45% | 475 | 9074 | 22.35 | 5 | 3 | 8 | 18 | 405 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1204 | 1 | 0 | 0% | 0 | 60 | 314 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|