Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 2012 | 82 | 15 | 15 | 30 | 12 | 38 | 10 | 103 | 87 | 130 | 35 | 73 | 11.54% | 29 | 1216 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 50.00% | 68 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kings | 2013 | 82 | 13 | 20 | 33 | 7 | 8 | 0 | 76 | 46 | 190 | 59 | 121 | 6.84% | 18 | 1031 | 12.58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 3 | 0 | 45.16% | 31 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kings | 2014 | 82 | 10 | 11 | 21 | -2 | 16 | 10 | 99 | 58 | 121 | 48 | 74 | 8.26% | 23 | 1180 | 14.40 | 1 | 4 | 5 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | 2 | 0 | 45.88% | 85 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 2015 | 78 | 7 | 7 | 14 | -9 | 43 | 5 | 55 | 34 | 82 | 21 | 40 | 8.54% | 9 | 654 | 8.39 | 2 | 3 | 5 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 40.63% | 32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 324 | 45 | 53 | 98 | 8 | 105 | 25 | 333 | 225 | 523 | 163 | 308 | 8.60% | 79 | 4083 | 12.60 | 3 | 8 | 11 | 12 | 171 | 1 | 0 | 1 | 10 | 151 | 8 | 1 | 46.30% | 216 | 113 | 70 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|