Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2013 | 82 | 18 | 13 | 31 | 10 | 113 | 65 | 92 | 54 | 165 | 57 | 99 | 10.91% | 15 | 969 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 42.42% | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Senators | 2014 | 82 | 8 | 10 | 18 | -4 | 153 | 65 | 107 | 61 | 92 | 31 | 69 | 8.70% | 21 | 1139 | 13.89 | 1 | 3 | 4 | 3 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 38.67% | 75 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2015 | 82 | 6 | 2 | 8 | 1 | 52 | 0 | 106 | 47 | 56 | 14 | 31 | 10.71% | 8 | 774 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | 46.67% | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senators | 2016 | 82 | 7 | 10 | 17 | -1 | 82 | 20 | 93 | 71 | 94 | 29 | 53 | 7.45% | 17 | 1044 | 12.73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 1 | 1 | 35.71% | 42 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 328 | 39 | 35 | 74 | 6 | 400 | 150 | 398 | 233 | 407 | 131 | 252 | 9.58% | 61 | 3928 | 11.98 | 1 | 4 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 307 | 3 | 3 | 39.39% | 165 | 84 | 68 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|