Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2012 | 82 | 2 | 15 | 17 | -12 | 36 | 0 | 83 | 127 | 74 | 26 | 18 | 2.70% | 74 | 1597 | 19.48 | 0 | 1 | 1 | 4 | 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2013 | 81 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0% | 3 | 384 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2014 | 82 | 0 | 3 | 3 | -6 | 8 | 0 | 16 | 33 | 11 | 3 | 8 | 0% | 21 | 629 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2015 | 59 | 0 | 6 | 6 | -5 | 28 | 0 | 30 | 39 | 22 | 12 | 15 | 0% | 23 | 914 | 15.51 | 0 | 3 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 73 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2017 | 76 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | 80 | 54 | 29 | 14 | 19 | 0% | 47 | 1148 | 15.11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2018 | 80 | 3 | 16 | 19 | -15 | 86 | 30 | 85 | 95 | 50 | 23 | 22 | 6.00% | 63 | 1466 | 18.33 | 1 | 1 | 2 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 469 | 5 | 50 | 55 | -38 | 190 | 40 | 304 | 362 | 187 | 81 | 83 | 2.67% | 233 | 6214 | 13.25 | 1 | 8 | 9 | 15 | 497 | 0 | 1 | 1 | 7 | 562 | 0 | 2 | 40.00% | 5 | 36 | 198 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|