Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2012 | 80 | 4 | 12 | 16 | 0 | 68 | 0 | 112 | 130 | 83 | 32 | 44 | 4.82% | 112 | 1734 | 21.68 | 0 | 2 | 2 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2013 | 82 | 4 | 8 | 12 | -19 | 97 | 25 | 75 | 79 | 44 | 10 | 19 | 9.09% | 89 | 1579 | 19.26 | 3 | 2 | 5 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2014 | 82 | 4 | 9 | 13 | -15 | 140 | 40 | 49 | 102 | 57 | 22 | 28 | 7.02% | 75 | 1625 | 19.82 | 3 | 2 | 5 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197 | 0 | 0 | 44.44% | 9 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 247 | 12 | 29 | 41 | -34 | 305 | 65 | 236 | 311 | 184 | 64 | 91 | 6.52% | 276 | 4939 | 20.00 | 6 | 6 | 12 | 15 | 368 | 0 | 0 | 0 | 6 | 564 | 1 | 0 | 50.00% | 10 | 35 | 182 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|