Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2012 | 77 | 2 | 6 | 8 | 6 | 91 | 25 | 133 | 44 | 56 | 18 | 36 | 3.57% | 14 | 772 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 45.45% | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Hurricanes | 2013 | 82 | 12 | 4 | 16 | -17 | 155 | 55 | 99 | 74 | 137 | 46 | 73 | 8.76% | 28 | 1080 | 13.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 43.48% | 69 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lightning | 2014 | 58 | 9 | 5 | 14 | 1 | 137 | 55 | 54 | 43 | 90 | 26 | 49 | 10.00% | 10 | 707 | 12.19 | 5 | 1 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 52.22% | 90 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2015 | 82 | 10 | 15 | 25 | 0 | 82 | 0 | 120 | 43 | 115 | 23 | 64 | 8.70% | 16 | 969 | 11.82 | 4 | 7 | 11 | 12 | 103 | 1 | 0 | 1 | 5 | 139 | 3 | 0 | 35.14% | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lightning | 2016 | 82 | 9 | 5 | 14 | 1 | 16 | 0 | 60 | 54 | 95 | 34 | 56 | 9.47% | 22 | 926 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 202 | 0 | 1 | 43.75% | 80 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0.30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 381 | 42 | 35 | 77 | -9 | 481 | 135 | 466 | 258 | 493 | 147 | 278 | 8.52% | 90 | 4456 | 11.70 | 10 | 8 | 18 | 20 | 206 | 2 | 0 | 2 | 15 | 500 | 6 | 1 | 45.30% | 298 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|