Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2013 | 84 | 2 | 9 | 11 | -15 | 59 | 15 | 75 | 59 | 39 | 21 | 15 | 5.13% | 66 | 1381 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2014 | 82 | 1 | 13 | 14 | -7 | 51 | 5 | 70 | 84 | 38 | 26 | 28 | 2.63% | 86 | 1442 | 17.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2015 | 82 | 0 | 6 | 6 | -1 | 6 | 0 | 72 | 95 | 68 | 26 | 20 | 0% | 89 | 1572 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2016 | 82 | 1 | 9 | 10 | -4 | 36 | 0 | 94 | 97 | 47 | 14 | 19 | 2.13% | 61 | 1458 | 17.78 | 1 | 1 | 2 | 4 | 88 | 0 | 2 | 2 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2017 | 82 | 2 | 13 | 15 | 5 | 50 | 0 | 85 | 82 | 45 | 21 | 21 | 4.44% | 81 | 1412 | 17.22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 262 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Islanders | 2018 | 83 | 2 | 15 | 17 | 10 | 31 | 5 | 85 | 108 | 55 | 22 | 25 | 3.64% | 76 | 1417 | 17.08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | 1 | 1 | 0% | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 495 | 8 | 65 | 73 | -12 | 233 | 25 | 481 | 525 | 292 | 130 | 128 | 2.74% | 459 | 8684 | 17.54 | 3 | 5 | 8 | 14 | 308 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1283 | 2 | 1 | 0.00% | 1 | 43 | 294 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|