Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2012 | 82 | 34 | 64 | 98 | -9 | 23 | 5 | 91 | 106 | 345 | 107 | 216 | 9.86% | 32 | 1724 | 21.03 | 14 | 28 | 42 | 53 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 4 | 4 | 42.74% | 117 | 83 | 25 | 0 | 2 | 1.14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Sharks | 2013 | 82 | 30 | 44 | 74 | -4 | 50 | 0 | 69 | 73 | 290 | 85 | 148 | 10.34% | 46 | 1670 | 20.37 | 11 | 20 | 31 | 29 | 191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 0 | 48.41% | 126 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0.89 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sharks | 2014 | 82 | 20 | 42 | 62 | 7 | 28 | 0 | 67 | 49 | 218 | 76 | 135 | 9.17% | 23 | 1412 | 17.22 | 9 | 21 | 30 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 3 | 4 | 41.11% | 90 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0.88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Oilers | 2015 | 77 | 15 | 27 | 42 | 3 | 62 | 0 | 68 | 62 | 162 | 46 | 102 | 9.26% | 21 | 1372 | 17.82 | 7 | 9 | 16 | 26 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2 | 0 | 41.43% | 70 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hurricanes | 2016 | 82 | 17 | 10 | 27 | 1 | 56 | 0 | 100 | 82 | 123 | 36 | 72 | 13.82% | 28 | 1441 | 17.58 | 5 | 2 | 7 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 2 | 0 | 30.16% | 63 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 405 | 116 | 187 | 303 | -2 | 219 | 5 | 395 | 372 | 1138 | 350 | 673 | 10.19% | 150 | 7620 | 18.82 | 46 | 80 | 126 | 155 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 13 | 319 | 11 | 8 | 42.06% | 466 | 266 | 122 | 0 | 3 | 0.80 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|