Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Devils | 2012 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.936 | 2.04 | 353 | 0 | 1 | 12 | 187 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 2013 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0.912 | 2.44 | 467 | 2 | 0 | 19 | 216 | 109 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 76 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2014 | 29 | 7 | 14 | 4 | 0.902 | 2.72 | 1547 | 0 | 1 | 70 | 713 | 411 | 3 | 3 | 0.647 | 17 | 24 | 57 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 46 | 10 | 23 | 4 | 0.909 | 2.56 | 2368 | 2 | 2 | 101 | 1116 | 608 | 3 | 4 | 0.684 | 19 | 35 | 210 | 0 | 1 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|