Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sabres | 2012 | 69 | 38 | 24 | 5 | 0.919 | 2.53 | 4005 | 4 | 2 | 169 | 2090 | 924 | 5 | 2 | 0.714 | 42 | 69 | 9 | 0 | 9 | 5 |
Sabres | 2013 | 74 | 39 | 27 | 7 | 0.909 | 2.49 | 4342 | 2 | 2 | 180 | 1978 | 933 | 4 | 2 | 0.696 | 23 | 74 | 8 | 0 | 10 | 5 |
Sabres | 2014 | 74 | 39 | 33 | 1 | 0.909 | 2.53 | 4334 | 4 | 5 | 183 | 2013 | 901 | 3 | 2 | 0.800 | 10 | 73 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Flames | 2015 | 60 | 30 | 19 | 10 | 0.921 | 2.06 | 3579 | 4 | 4 | 123 | 1563 | 747 | 5 | 1 | 0.568 | 37 | 59 | 19 | 0 | 16 | 6 |
Flames | 2016 | 66 | 34 | 24 | 7 | 0.924 | 2.04 | 3935 | 0 | 4 | 134 | 1774 | 763 | 1 | 1 | 0.732 | 41 | 65 | 17 | 0 | 15 | 3 |
Hurricanes | 2017 | 46 | 15 | 22 | 5 | 0.901 | 3.17 | 2591 | 0 | 0 | 137 | 1385 | 702 | 2 | 1 | 0.793 | 29 | 42 | 26 | 0 | 4 | 2 |
Avalanche | 2018 | 62 | 34 | 20 | 5 | 0.909 | 2.60 | 3560 | 2 | 2 | 154 | 1688 | 780 | 3 | 1 | 0.688 | 16 | 58 | 18 | 0 | 3 | 5 |
Total Saison régulière | 451 | 229 | 169 | 40 | 0.914 | 2.46 | 26351 | 16 | 19 | 1080 | 12491 | 5750 | 23 | 10 | 0.702 | 198 | 440 | 105 | 0 | 65 | 32 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|