Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 2012 | 49 | 19 | 25 | 2 | 0.903 | 3.16 | 2693 | 15 | 1 | 142 | 1467 | 665 | 3 | 2 | 0.800 | 10 | 48 | 34 | 0 | 6 | 2 |
Jets | 2013 | 71 | 30 | 34 | 4 | 0.903 | 2.82 | 4024 | 2 | 1 | 189 | 1946 | 908 | 3 | 2 | 0.800 | 30 | 69 | 13 | 0 | 5 | 4 |
Jets | 2014 | 62 | 26 | 27 | 1 | 0.895 | 2.91 | 3446 | 2 | 1 | 167 | 1598 | 751 | 3 | 1 | 0.731 | 26 | 55 | 27 | 0 | 3 | 5 |
Total Saison régulière | 182 | 75 | 86 | 7 | 0.901 | 2.94 | 10164 | 19 | 3 | 498 | 5011 | 2324 | 9 | 5 | 0.773 | 66 | 172 | 74 | 0 | 14 | 11 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|