Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/27/1994 | FIN | No | 0 | 1 | - | - | Trade | 3/9/2024 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,500,000$ | 0$ | 2,500,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 28 | 19 | 3 | 0.910 | 2.63 | 2984 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 131 | 1453 | 0 | 2 | 1 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.500 | 8 | 4 | 50 | 30 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
5 | 3 | 1 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Korpisalo | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.900 | 3.81 | 63 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joonas Korpisalo | St. Louis Blues | 44 | 23 | 19 | 2 | 0.912 | 2.61 | 2618 | 8 | 6 | 114 | 1295 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 8 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joonas Korpisalo | Vegas Golden Knights | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.890 | 2.58 | 302 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2019 | 31 | 8 | 11 | 7 | 0.896 | 3.31 | 1540 | 4 | 2 | 85 | 820 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 10 | 21 | 26 | 3 | 0 | 0 |
Oilers | 2020 | 60 | 21 | 28 | 9 | 0.914 | 2.61 | 3498 | 6 | 3 | 152 | 1764 | 0 | 3 | 5 | 0.524 | 21 | 58 | 23 | 9 | 4 | 3 |
Oilers | 2021 | 64 | 18 | 28 | 8 | 0.902 | 3.28 | 3400 | 4 | 1 | 186 | 1893 | 0 | 0 | 1 | 0.692 | 13 | 52 | 29 | 3 | 3 | 3 |
Vegas Golden Knights | 2023 | 50 | 28 | 19 | 3 | 0.910 | 2.63 | 2984 | 8 | 6 | 131 | 1453 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 8 | 50 | 30 | 5 | 3 | 1 |
Vegas Golden Knights | 2023 | 50 | 28 | 19 | 3 | 0.910 | 2.63 | 2984 | 8 | 6 | 131 | 1453 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 8 | 50 | 30 | 5 | 3 | 1 |
Total Saison régulière | 256 | 103 | 105 | 30 | 0.907 | 2.85 | 14433 | 30 | 18 | 685 | 7393 | 8 | 7 | 9 | 0.517 | 60 | 231 | 144 | 25 | 13 | 8 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|