Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9/1985 | ONT | No | 0 | 0 | - | - | Waiver |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|
2 | 750,000$ | 0$ | 750,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
750,000$ | - | - | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 | 0.782 | 6.79 | 106 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 2 | 55 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Elliott | New Jersey Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2.14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brian Elliott | Minnesota Wild | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.761 | 8.46 | 78 | 0 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2012 | 59 | 37 | 15 | 6 | 0.927 | 2.32 | 3549 | 0 | 2 | 137 | 1886 | 813 | 2 | 2 | 0.800 | 20 | 58 | 22 | 9 | 4 | 5 |
Avalanche | 2013 | 64 | 41 | 17 | 5 | 0.928 | 2.07 | 3819 | 2 | 3 | 132 | 1825 | 780 | 2 | 4 | 0.750 | 20 | 63 | 19 | 17 | 8 | 3 |
Avalanche | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.971 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avalanche | 2015 | 55 | 26 | 19 | 9 | 0.919 | 2.11 | 3249 | 2 | 3 | 114 | 1408 | 662 | 4 | 5 | 0.579 | 19 | 54 | 28 | 6 | 4 | 4 |
Avalanche | 2016 | 76 | 35 | 32 | 9 | 0.909 | 2.41 | 4556 | 4 | 2 | 183 | 2007 | 871 | 4 | 3 | 0.739 | 46 | 76 | 6 | 9 | 6 | 2 |
Bruins | 2017 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0.887 | 3.69 | 830 | 2 | 0 | 51 | 450 | 216 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 12 | 57 | 1 | 0 | 0 |
Wild | 2018 | 58 | 33 | 22 | 3 | 0.902 | 2.96 | 3424 | 4 | 0 | 169 | 1728 | 832 | 4 | 1 | 0.870 | 23 | 57 | 25 | 2 | 4 | 1 |
Red Wings | 2019 | 38 | 18 | 14 | 1 | 0.910 | 2.73 | 2068 | 2 | 1 | 94 | 1043 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 12 | 33 | 47 | 3 | 1 | 3 |
Penguins | 2020 | 20 | 11 | 5 | 3 | 0.917 | 2.46 | 1120 | 0 | 1 | 46 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 18 | 64 | 2 | 1 | 1 |
Minnesota Wild | 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.782 | 6.79 | 106 | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Wild | 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.782 | 6.79 | 106 | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 393 | 210 | 130 | 39 | 0.914 | 2.49 | 22893 | 16 | 12 | 951 | 11043 | 4191 | 17 | 15 | 0.741 | 147 | 376 | 378 | 50 | 28 | 19 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|