Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2014 | 82 | 19 | 25 | 44 | -7 | 27 | 5 | 116 | 121 | 157 | 53 | 121 | 12.10% | 51 | 1542 | 18.81 | 6 | 7 | 13 | 15 | 172 | 2 | 1 | 3 | 15 | 325 | 5 | 4 | 44.81% | 1156 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Lightning | 2015 | 82 | 13 | 6 | 19 | -9 | 18 | 0 | 89 | 60 | 73 | 21 | 35 | 17.81% | 15 | 1064 | 12.98 | 6 | 2 | 8 | 12 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 1 | 48.21% | 56 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lightning | 2016 | 82 | 8 | 12 | 20 | 5 | 24 | 0 | 63 | 56 | 122 | 48 | 90 | 6.56% | 14 | 979 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 76 | 1 | 1 | 34.92% | 63 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 246 | 40 | 43 | 83 | -11 | 69 | 5 | 268 | 237 | 352 | 122 | 246 | 11.36% | 80 | 3586 | 14.58 | 12 | 9 | 21 | 27 | 289 | 2 | 2 | 4 | 25 | 447 | 8 | 6 | 44.47% | 1275 | 73 | 76 | 0 | 1 | 0.46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|